| 1 cuota de $324.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.899 |
| 2 cuotas de $194.110,91 | Total $388.221,82 | |
| 3 cuotas de $134.778,94 | Total $404.336,81 | |
| 6 cuotas de $76.844,03 | Total $461.064,17 | |
| 9 cuotas de $57.146,12 | Total $514.315,12 | |
| 12 cuotas de $48.085,05 | Total $577.020,62 |
| 1 cuota de $324.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.899 |
| 2 cuotas de $200.982,52 | Total $401.965,04 | |
| 3 cuotas de $139.879,85 | Total $419.639,55 | |
| 6 cuotas de $81.105,62 | Total $486.633,72 | |
| 9 cuotas de $59.871,66 | Total $538.844,99 | |
| 12 cuotas de $48.761,92 | Total $585.143,10 | |
| 24 cuotas de $40.727,44 | Total $977.458,64 |
| 3 cuotas de $151.933,60 | Total $455.800,81 | |
| 6 cuotas de $95.087,10 | Total $570.522,64 |
| 3 cuotas de $159.200,51 | Total $477.601,53 | |
| 6 cuotas de $102.451,48 | Total $614.708,91 |
| 18 cuotas de $43.904,68 | Total $790.284,33 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook Noblex 14.1 Hd Intel Celeron N4020C 4gb 128gb Ssd W11 | N14X1010
---------------------------------------------------------
Especificaciones:
-Procesador Intel® Celeron® N4020C
-Pantalla 14.1” 1366*768 HD TN
-Memoria 4GB
-Almacenamiento 128GB SSD
-Cámara frontal 2.0MP
-Batería de 5000mAh, 7.4V
-Sistema operativo Windows 11
-WIFI/Bluetooth 4.0
-2 puertos USB 3.0
-Lector tarjeta Micro SD (SDHC/SDXC: Max 128GB)
-Conexión HDMI
-Salida auriculares 3.5 mm. Micrófono incorporado
-Dimensiones (cm) 32,9 x 22 x 1,87
