| 1 cuota de $184.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.999 |
| 2 cuotas de $110.527,66 | Total $221.055,31 | |
| 3 cuotas de $76.743,75 | Total $230.231,26 | |
| 6 cuotas de $43.755,35 | Total $262.532,08 | |
| 9 cuotas de $32.539,27 | Total $292.853,42 | |
| 12 cuotas de $27.379,85 | Total $328.558,22 |
| 1 cuota de $184.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.999 |
| 2 cuotas de $114.440,38 | Total $228.880,76 | |
| 3 cuotas de $79.648,23 | Total $238.944,71 | |
| 6 cuotas de $46.181,91 | Total $277.091,50 | |
| 9 cuotas de $34.091,20 | Total $306.820,84 | |
| 12 cuotas de $27.765,26 | Total $333.183,20 | |
| 24 cuotas de $23.190,39 | Total $556.569,49 |
| 3 cuotas de $86.511,70 | Total $259.535,10 | |
| 6 cuotas de $54.143,04 | Total $324.858,24 |
| 3 cuotas de $90.649,51 | Total $271.948,53 | |
| 6 cuotas de $58.336,35 | Total $350.018,11 |
| 18 cuotas de $24.999,53 | Total $449.991,57 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Disco SSD 512GB M.2 2280 PCie OEM SAMSUNG PM9C1B
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
