| 1 cuota de $173.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.999 |
| 2 cuotas de $103.955,71 | Total $207.911,41 | |
| 3 cuotas de $72.180,59 | Total $216.541,76 | |
| 6 cuotas de $41.153,66 | Total $246.921,98 | |
| 9 cuotas de $30.604,49 | Total $275.440,42 | |
| 12 cuotas de $25.751,85 | Total $309.022,22 |
| 1 cuota de $173.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.999 |
| 2 cuotas de $107.635,78 | Total $215.271,56 | |
| 3 cuotas de $74.912,37 | Total $224.737,11 | |
| 6 cuotas de $43.435,95 | Total $260.615,70 | |
| 9 cuotas de $32.064,14 | Total $288.577,34 | |
| 12 cuotas de $26.114,35 | Total $313.372,20 | |
| 24 cuotas de $21.811,49 | Total $523.475,99 |
| 3 cuotas de $81.367,73 | Total $244.103,20 | |
| 6 cuotas de $50.923,70 | Total $305.542,24 |
| 3 cuotas de $85.259,51 | Total $255.778,53 | |
| 6 cuotas de $54.867,68 | Total $329.206,11 |
| 18 cuotas de $23.513,06 | Total $423.235,17 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Disco SSD 512GB M.2 2280 PCie OEM SANDISK SN5000S
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
