| 1 cuota de $202.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.349 |
| 2 cuotas de $120.893,41 | Total $241.786,82 | |
| 3 cuotas de $83.941,11 | Total $251.823,33 | |
| 6 cuotas de $47.858,91 | Total $287.153,47 | |
| 9 cuotas de $35.590,94 | Total $320.318,47 | |
| 12 cuotas de $29.947,65 | Total $359.371,82 |
| 1 cuota de $202.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.349 |
| 2 cuotas de $125.173,09 | Total $250.346,18 | |
| 3 cuotas de $87.117,99 | Total $261.353,97 | |
| 6 cuotas de $50.513,06 | Total $303.078,33 | |
| 9 cuotas de $37.288,42 | Total $335.595,82 | |
| 12 cuotas de $30.369,21 | Total $364.430,55 | |
| 24 cuotas de $25.365,29 | Total $608.766,97 |
| 3 cuotas de $94.625,14 | Total $283.875,41 | |
| 6 cuotas de $59.220,81 | Total $355.324,84 |
| 3 cuotas de $99.151,01 | Total $297.453,03 | |
| 6 cuotas de $63.807,38 | Total $382.844,31 |
| 18 cuotas de $27.344,09 | Total $492.193,71 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
MONITOR NOBLEX LED 27 FHD HDMI VGA ANTIGLARE NXSM2700
----------------------------------------------------------------
