| 1 cuota de $221.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.349 |
| 2 cuotas de $132.244,96 | Total $264.489,92 | |
| 3 cuotas de $91.822,94 | Total $275.468,83 | |
| 6 cuotas de $52.352,72 | Total $314.116,37 | |
| 9 cuotas de $38.932,83 | Total $350.395,47 | |
| 12 cuotas de $32.759,65 | Total $393.115,82 |
| 1 cuota de $221.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.349 |
| 2 cuotas de $136.926,49 | Total $273.852,98 | |
| 3 cuotas de $95.298,12 | Total $285.894,37 | |
| 6 cuotas de $55.256,08 | Total $331.536,53 | |
| 9 cuotas de $40.789,70 | Total $367.107,32 | |
| 12 cuotas de $33.220,79 | Total $398.649,55 | |
| 24 cuotas de $27.747,01 | Total $665.928,47 |
| 3 cuotas de $103.510,17 | Total $310.530,51 | |
| 6 cuotas de $64.781,47 | Total $388.688,84 |
| 3 cuotas de $108.461,01 | Total $325.383,03 | |
| 6 cuotas de $69.798,71 | Total $418.792,31 |
| 18 cuotas de $29.911,62 | Total $538.409,31 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
MONITOR NOBLEX LED 27 FHD HDMI VGA ANTIGLARE NXSM2700
----------------------------------------------------------------
