| 1 cuota de $199.309 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.309 |
| 2 cuotas de $119.077,16 | Total $238.154,32 | |
| 3 cuotas de $82.680,02 | Total $248.040,05 | |
| 6 cuotas de $47.139,90 | Total $282.839,40 | |
| 9 cuotas de $35.056,24 | Total $315.506,15 | |
| 12 cuotas de $29.497,73 | Total $353.972,78 |
| 1 cuota de $199.309 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.309 |
| 2 cuotas de $123.292,55 | Total $246.585,09 | |
| 3 cuotas de $85.809,17 | Total $257.427,50 | |
| 6 cuotas de $49.754,17 | Total $298.525,02 | |
| 9 cuotas de $36.728,22 | Total $330.553,98 | |
| 12 cuotas de $29.912,96 | Total $358.955,51 | |
| 24 cuotas de $24.984,21 | Total $599.621,13 |
| 3 cuotas de $93.203,53 | Total $279.610,60 | |
| 6 cuotas de $58.331,10 | Total $349.986,60 |
| 3 cuotas de $97.661,41 | Total $292.984,23 | |
| 6 cuotas de $62.848,77 | Total $377.092,63 |
| 18 cuotas de $26.933,29 | Total $484.799,21 |
Monitor Samsung 22" T350H LF22T350FHLX
Marca: Samsung
Color: Negro
Tamaño de panel: 22"
Curvo/Plano: Plano
Colores: 16.7M
Tipo de panel: IPS
Resolución: 1920 x 1080
Brillo (Max): 250 cd/m2 (típica)
Ángulo de vision: 178 grados / 178 grados
Parlantes: No
Conectividad: 1 HDMI 2.0, 1 VGA
Frecuencia de actualizacion: 75 Hz
Tiempo de respuesta (ms): 5 ms
Consumo: 51W (máximo)
Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz
Inclinación: Si
Giratorio: No
Pivote: No
Ajuste en altura: No
VESA: 100 x 100
Bloqueo Kensington: No
Freesync/Gsync: Freesync
