| 1 cuota de $696.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.999 |
| 2 cuotas de $416.422,06 | Total $832.844,11 | |
| 3 cuotas de $289.138,42 | Total $867.415,26 | |
| 6 cuotas de $164.851,88 | Total $989.111,28 | |
| 9 cuotas de $122.594,38 | Total $1.103.349,42 | |
| 12 cuotas de $103.155,85 | Total $1.237.870,22 |
| 1 cuota de $696.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.999 |
| 2 cuotas de $431.163,58 | Total $862.327,16 | |
| 3 cuotas de $300.081,30 | Total $900.243,91 | |
| 6 cuotas de $173.994,18 | Total $1.043.965,10 | |
| 9 cuotas de $128.441,42 | Total $1.155.972,84 | |
| 12 cuotas de $104.607,93 | Total $1.255.295,20 | |
| 24 cuotas de $87.371,72 | Total $2.096.921,49 |
| 3 cuotas de $325.939,96 | Total $977.819,90 | |
| 6 cuotas de $203.988,37 | Total $1.223.930,24 |
| 3 cuotas de $341.529,51 | Total $1.024.588,53 | |
| 6 cuotas de $219.787,01 | Total $1.318.722,11 |
| 18 cuotas de $94.187,79 | Total $1.695.380,37 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook Asus E1504GA-BQ061W Intel Core i3 N305 Windows 11 | 90NB0ZT2-M00WF0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
ASUS Vivobook Go 15