| 1 cuota de $745.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $745.999 |
| 2 cuotas de $445.697,11 | Total $891.394,21 | |
| 3 cuotas de $309.465,25 | Total $928.395,76 | |
| 6 cuotas de $176.441,20 | Total $1.058.647,18 | |
| 9 cuotas de $131.212,94 | Total $1.180.916,42 | |
| 12 cuotas de $110.407,85 | Total $1.324.894,22 |
| 1 cuota de $745.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $745.999 |
| 2 cuotas de $461.474,98 | Total $922.949,96 | |
| 3 cuotas de $321.177,43 | Total $963.532,31 | |
| 6 cuotas de $186.226,21 | Total $1.117.357,30 | |
| 9 cuotas de $137.471,03 | Total $1.237.239,34 | |
| 12 cuotas de $111.962,01 | Total $1.343.544,20 | |
| 24 cuotas de $93.514,08 | Total $2.244.337,99 |
| 3 cuotas de $348.854 | Total $1.046.562 | |
| 6 cuotas de $218.329,04 | Total $1.309.974,24 |
| 3 cuotas de $365.539,51 | Total $1.096.618,53 | |
| 6 cuotas de $235.238,35 | Total $1.411.430,11 |
| 18 cuotas de $100.809,33 | Total $1.814.567,97 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook Asus E1504GA-BQ061W Intel Core i3 N305 Windows 11 | 90NB0ZT2-M00WF0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
ASUS Vivobook Go 15