| 1 cuota de $649.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $649.999 |
| 2 cuotas de $388.341,90 | Total $776.683,81 | |
| 3 cuotas de $269.641,25 | Total $808.923,76 | |
| 6 cuotas de $153.735,59 | Total $922.413,58 | |
| 9 cuotas de $114.327,60 | Total $1.028.948,42 | |
| 12 cuotas de $96.199,85 | Total $1.154.398,22 |
| 1 cuota de $649.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $649.999 |
| 2 cuotas de $402.089,38 | Total $804.178,76 | |
| 3 cuotas de $279.846,23 | Total $839.538,71 | |
| 6 cuotas de $162.261,41 | Total $973.568,50 | |
| 9 cuotas de $119.780,37 | Total $1.078.023,34 | |
| 12 cuotas de $97.554,01 | Total $1.170.648,20 | |
| 24 cuotas de $81.480,08 | Total $1.955.521,99 |
| 3 cuotas de $303.961,20 | Total $911.883,60 | |
| 6 cuotas de $190.233,04 | Total $1.141.398,24 |
| 3 cuotas de $318.499,51 | Total $955.498,53 | |
| 6 cuotas de $204.966,35 | Total $1.229.798,11 |
| 18 cuotas de $87.836,53 | Total $1.581.057,57 |
Descripción:
Notebook ASUS X515
Modelo: X515EA-EJ2201W
Color: Slate Grey
Procesador: Intel® Core™ i7-1165G7 Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 cores)
Memoria: 8GB DDR4
Almacenamiento Primario: M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD (Segun variante elegida)
Almacenamiento Secundario: Slot Libre (SATA)Gráfica: Intel Iris Xᵉ Graphics
Teclado: español, con Ñ Física
Pantalla: 15,6” FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS-Level / Anti Glare
Conector de Red: No
Wifi / Bluetooth: Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1
Cámara: Si
Batería: 37WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion
Dimensiones: 36.00 x 23.50 x 1.99 cm
Peso: 1,8 Kg
Sistema Operativo: Freedos
Garantía: 1 año de fábrica
