1 cuota de $1.951.299 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.951.299 |
2 cuotas de $1.207.073,56 | Total $2.414.147,12 | |
3 cuotas de $840.099,26 | Total $2.520.297,79 | |
6 cuotas de $487.109,27 | Total $2.922.655,64 | |
9 cuotas de $359.581,04 | Total $3.236.229,39 | |
12 cuotas de $292.857,46 | Total $3.514.289,50 | |
24 cuotas de $244.603,46 | Total $5.870.483,04 |
3 cuotas de $912.492,46 | Total $2.737.477,37 | |
6 cuotas de $571.080,17 | Total $3.426.481,04 |
3 cuotas de $956.136,51 | Total $2.868.409,53 | |
6 cuotas de $615.309,62 | Total $3.691.857,71 |
18 cuotas de $263.685,54 | Total $4.746.339,69 |
1 cuota de $1.951.299 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.951.299 |
2 cuotas de $1.165.803,59 | Total $2.331.607,18 | |
3 cuotas de $809.463,87 | Total $2.428.391,61 | |
6 cuotas de $461.514,74 | Total $2.769.088,41 | |
9 cuotas de $343.211,81 | Total $3.088.906,32 | |
12 cuotas de $288.792,25 | Total $3.465.507,02 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Asus TUF A15 GeForce RTX 4050 AMD Ryzen 7 7735HS W11 | FA507NU-HQ108
----------------------------------------------------------------
Características
ALMACENAMIENTO
Disco Sólido: Segun especifica
CONECTIVIDAD
Wi-Fi: Sí
Bluetooth: Sí
GARANTÍA
Tipo de Garantia: Oficial
Plazo: 12 Meses
GRAFICOS
Motor Gráfico: Nvidia
Modelo: RTX 4050
VRAM: 6 Gb
MEMORIA: GDDR6
MEMORIA RAM
Capacidad: Segun especifica
Formato: SODIMM DDR5 4800 MHz
Expandible: Sí
OTRAS CARACTERISTICAS
Sensor Dactilar: No
Teclado Numérico: Sí
Cámara Web: Sí
Teclado: Esp
PANTALLA
Tamaño: 15.6"
Resolucion: 2560 x 1440
Tecnologia: WQHD
Touch: Si
PROCESADOR
Modelo: 7735HS
Núcleos: 8 (16 Subprocesos)
Frecuencia: 4.70Ghz
Caché: 16Mb Cache
PUERTOS
Usb 3.2: Sí
Hdmi: Sí
Audio/Mic 3.5: Sí
SISTEMA OPERATIVO
Windows 11
Versión: 64-bits
USO RECOMENDADO
Gaming: Dedicado
Arquitectura, Diseño, Edición: Avanzado
Hogar, Oficina: Avanzado