| 1 cuota de $549.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999 |
| 2 cuotas de $328.596,90 | Total $657.193,81 | |
| 3 cuotas de $228.157,92 | Total $684.473,76 | |
| 6 cuotas de $130.083,93 | Total $780.503,58 | |
| 9 cuotas de $96.738,71 | Total $870.648,42 | |
| 12 cuotas de $81.399,85 | Total $976.798,22 |
| 1 cuota de $549.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999 |
| 2 cuotas de $340.229,38 | Total $680.458,76 | |
| 3 cuotas de $236.792,90 | Total $710.378,71 | |
| 6 cuotas de $137.298,08 | Total $823.788,50 | |
| 9 cuotas de $101.352,59 | Total $912.173,34 | |
| 12 cuotas de $82.545,68 | Total $990.548,20 | |
| 24 cuotas de $68.944,66 | Total $1.654.671,99 |
| 3 cuotas de $257.197,86 | Total $771.593,60 | |
| 6 cuotas de $160.966,37 | Total $965.798,24 |
| 3 cuotas de $269.499,51 | Total $808.498,53 | |
| 6 cuotas de $173.433,01 | Total $1.040.598,11 |
| 18 cuotas de $74.323,19 | Total $1.337.817,57 |
ESPECIFICACIONES:
Notebook ASUS VIVOBOOK 16 X1605ZA
Modelo: X1605ZA-MB018WNS
Color: Plateado
Procesador: Intel Core i3-1215U 1,3 GHz (caché de 10 MB, hasta 4,4 GHz, 6 núcleos)
Memoria: DDR4 (Se entrega según variante elegida)
Almacenamiento Primario: M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD (Se entrega según variante elegida)
Almacenamiento Secundario: Slot Libre (SATA)
Gráfica: Intel Iris Xe Graphics
Teclado: Español, con tecla Ñ Física
Pantalla: 16” WUXGA 16:10 IPS-Level / Anti Glare
Conector de Red: No
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: Si
Tipo de puerto de carga: Toma de entrada de CC
Conector cilíndrico del adaptador de CA: 4.5 mm
Wifi / Bluetooth: Wi-Fi 6 (802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 1*1
Cámara: Si
Batería: 42WHrs
Dimensiones: 36.00 x 25 x 1.99 cm
Peso: 1,8 Kg
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Garantía: 1 año de fábrica
