| 1 cuota de $1.130.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.499 |
| 2 cuotas de $675.416,63 | Total $1.350.833,26 | |
| 3 cuotas de $468.968,67 | Total $1.406.906,01 | |
| 6 cuotas de $267.381,86 | Total $1.604.291,13 | |
| 9 cuotas de $198.842,21 | Total $1.789.579,92 | |
| 12 cuotas de $167.313,85 | Total $2.007.766,22 |
| 1 cuota de $1.130.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.499 |
| 2 cuotas de $699.326,68 | Total $1.398.653,36 | |
| 3 cuotas de $486.717,50 | Total $1.460.152,51 | |
| 6 cuotas de $282.210,23 | Total $1.693.261,40 | |
| 9 cuotas de $208.325,84 | Total $1.874.932,59 | |
| 12 cuotas de $169.669,05 | Total $2.036.028,70 | |
| 24 cuotas de $141.712,76 | Total $3.401.106,24 |
| 3 cuotas de $528.659,01 | Total $1.585.977,05 | |
| 6 cuotas de $330.859,37 | Total $1.985.156,24 |
| 3 cuotas de $553.944,51 | Total $1.661.833,53 | |
| 6 cuotas de $356.484,01 | Total $2.138.904,11 |
| 18 cuotas de $152.768,09 | Total $2.749.825,77 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook 16 M1605YA-MB687 Ryzen 7 7730U Windows | 90NB10R1-M015R0
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Marca: ASUS
Serie / Familia: Vivobook 16 (Modelo: M1605YA-MB451W)
Procesador: AMD Ryzen 7 7730U (≈2 GHz base)
Memoria RAM: DDR4
Almacenamiento: SSD NVMe M.2
Pantalla: 16" WUXGA (1920×1200) relación de aspecto 16:10, brillo ≈ 300 cd/m²
Gráficos: Integrados — AMD Radeon Graphics
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth v5.1
Sistema operativo: Windows 11 Home (64 bits)
Peso: 1.88 kg aproximadamente
Dimensiones: grosor cerca de 19.9 mm; ancho/profundidad ≈ 358.7 × 249.5
Batería: tiene batería de ~42 Wh, célula de 3 celdas
Cargador: adaptador de 45 W
