| 1 cuota de $962.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.349 |
| 2 cuotas de $574.955,41 | Total $1.149.910,82 | |
| 3 cuotas de $399.214,44 | Total $1.197.643,33 | |
| 6 cuotas de $227.611,58 | Total $1.365.669,47 | |
| 9 cuotas de $169.266,50 | Total $1.523.398,47 | |
| 12 cuotas de $142.427,65 | Total $1.709.131,82 |
| 1 cuota de $962.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.349 |
| 2 cuotas de $595.309,09 | Total $1.190.618,18 | |
| 3 cuotas de $414.323,32 | Total $1.242.969,97 | |
| 6 cuotas de $240.234,39 | Total $1.441.406,33 | |
| 9 cuotas de $177.339,54 | Total $1.596.055,82 | |
| 12 cuotas de $144.432,55 | Total $1.733.190,55 | |
| 24 cuotas de $120.634,46 | Total $2.895.226,97 |
| 3 cuotas de $450.026,47 | Total $1.350.079,41 | |
| 6 cuotas de $281.647,47 | Total $1.689.884,84 |
| 3 cuotas de $471.551,01 | Total $1.414.653,03 | |
| 6 cuotas de $303.460,72 | Total $1.820.764,31 |
| 18 cuotas de $130.045,43 | Total $2.340.817,71 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook 16 M1605YA-MB451 Ryzen 7 7730U Windows | 90NB10R1-M015R0
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Marca: ASUS
Serie / Familia: Vivobook 16 (Modelo: M1605YA-MB451W)
Procesador: AMD Ryzen 7 7730U (≈2 GHz base)
Memoria RAM: DDR4
Almacenamiento: SSD NVMe M.2
Pantalla: 16" WUXGA (1920×1200) relación de aspecto 16:10, brillo ≈ 300 cd/m²
Gráficos: Integrados — AMD Radeon Graphics
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth v5.1
Sistema operativo: Windows 11 Home (64 bits)
Peso: 1.88 kg aproximadamente
Dimensiones: grosor cerca de 19.9 mm; ancho/profundidad ≈ 358.7 × 249.5
Batería: tiene batería de ~42 Wh, célula de 3 celdas
Cargador: adaptador de 45 W
