| 1 cuota de $1.280.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.280.999 |
| 2 cuotas de $765.332,86 | Total $1.530.665,71 | |
| 3 cuotas de $531.401,09 | Total $1.594.203,26 | |
| 6 cuotas de $302.977,61 | Total $1.817.865,68 | |
| 9 cuotas de $225.313,49 | Total $2.027.821,42 | |
| 12 cuotas de $189.587,85 | Total $2.275.054,22 |
| 1 cuota de $1.280.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.280.999 |
| 2 cuotas de $792.425,98 | Total $1.584.851,96 | |
| 3 cuotas de $551.512,77 | Total $1.654.538,31 | |
| 6 cuotas de $319.780,05 | Total $1.918.680,30 | |
| 9 cuotas de $236.059,64 | Total $2.124.536,84 | |
| 12 cuotas de $192.256,60 | Total $2.307.079,20 | |
| 24 cuotas de $160.578,56 | Total $3.853.885,49 |
| 3 cuotas de $599.037,83 | Total $1.797.113,50 | |
| 6 cuotas de $374.905,70 | Total $2.249.434,24 |
| 3 cuotas de $627.689,51 | Total $1.883.068,53 | |
| 6 cuotas de $403.941,68 | Total $2.423.650,11 |
| 18 cuotas de $173.105,66 | Total $3.115.901,97 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook 16 M1605YA-MB687 Ryzen 7 7730U Windows | 90NB10R1-M015R0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Marca: ASUS
Serie / Familia: Vivobook 16 (Modelo: M1605YA-MB451W)
Procesador: AMD Ryzen 7 7730U (≈2 GHz base)
Memoria RAM: DDR4
Almacenamiento: SSD NVMe M.2
Pantalla: 16" WUXGA (1920×1200) relación de aspecto 16:10, brillo ≈ 300 cd/m²
Gráficos: Integrados — AMD Radeon Graphics
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth v5.1
Sistema operativo: Windows 11 Home
Peso: 1.88 kg aproximadamente
Dimensiones: grosor cerca de 19.9 mm; ancho/profundidad ≈ 358.7 × 249.5
Batería: tiene batería de ~42 Wh, célula de 3 celdas
Cargador: adaptador de 45 W