| 1 cuota de $1.256.849 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.256.849 |
| 2 cuotas de $750.904,44 | Total $1.501.808,87 | |
| 3 cuotas de $521.382,86 | Total $1.564.148,58 | |
| 6 cuotas de $297.265,74 | Total $1.783.594,42 | |
| 9 cuotas de $221.065,77 | Total $1.989.591,97 | |
| 12 cuotas de $186.013,65 | Total $2.232.163,82 |
| 1 cuota de $1.256.849 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.256.849 |
| 2 cuotas de $777.486,79 | Total $1.554.973,58 | |
| 3 cuotas de $541.115,39 | Total $1.623.346,17 | |
| 6 cuotas de $313.751,40 | Total $1.882.508,43 | |
| 9 cuotas de $231.609,34 | Total $2.084.484,07 | |
| 12 cuotas de $188.632,08 | Total $2.263.585,05 | |
| 24 cuotas de $157.551,25 | Total $3.781.230,22 |
| 3 cuotas de $587.744,48 | Total $1.763.233,46 | |
| 6 cuotas de $367.837,80 | Total $2.207.026,84 |
| 3 cuotas de $615.856,01 | Total $1.847.568,03 | |
| 6 cuotas de $396.326,38 | Total $2.377.958,31 |
| 18 cuotas de $169.842,19 | Total $3.057.159,51 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook 16 M1605YA-MB687 Ryzen 7 7730U Windows | 90NB10R1-M015R0
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Marca: ASUS
Serie / Familia: Vivobook 16 (Modelo: M1605YA-MB451W)
Procesador: AMD Ryzen 7 7730U (≈2 GHz base)
Memoria RAM: DDR4
Almacenamiento: SSD NVMe M.2
Pantalla: 16" WUXGA (1920×1200) relación de aspecto 16:10, brillo ≈ 300 cd/m²
Gráficos: Integrados — AMD Radeon Graphics
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth v5.1
Sistema operativo: Windows 11 Home (64 bits)
Peso: 1.88 kg aproximadamente
Dimensiones: grosor cerca de 19.9 mm; ancho/profundidad ≈ 358.7 × 249.5
Batería: tiene batería de ~42 Wh, célula de 3 celdas
Cargador: adaptador de 45 W
