| 1 cuota de $1.010.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.010.999 |
| 2 cuotas de $604.021,36 | Total $1.208.042,71 | |
| 3 cuotas de $419.396,09 | Total $1.258.188,26 | |
| 6 cuotas de $239.118,11 | Total $1.434.708,68 | |
| 9 cuotas de $177.823,49 | Total $1.600.411,42 | |
| 12 cuotas de $149.627,85 | Total $1.795.534,22 |
| 1 cuota de $1.010.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.010.999 |
| 2 cuotas de $625.403,98 | Total $1.250.807,96 | |
| 3 cuotas de $435.268,77 | Total $1.305.806,31 | |
| 6 cuotas de $252.379,05 | Total $1.514.274,30 | |
| 9 cuotas de $186.304,64 | Total $1.676.741,84 | |
| 12 cuotas de $151.734,10 | Total $1.820.809,20 | |
| 24 cuotas de $126.732,93 | Total $3.041.590,49 |
| 3 cuotas de $472.776,83 | Total $1.418.330,50 | |
| 6 cuotas de $295.885,70 | Total $1.775.314,24 |
| 3 cuotas de $495.389,51 | Total $1.486.168,53 | |
| 6 cuotas de $318.801,68 | Total $1.912.810,11 |
| 18 cuotas de $136.619,66 | Total $2.459.153,97 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook E1504FA-BQ2783 AMD Ryzen 5 40 | 90NB0ZR2-M06AN0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
📌 PROCESADOR
• AMD Ryzen 5 7520U (4 núcleos, hasta 4.3 GHz, 4 MB caché).
📌 PANTALLA
• 15,6″ Full HD (1920×1080), anti-reflejo, 60 Hz.
📌 MEMORIA
• 8 GB LPDDR5 (soldada, sin expansión).
📌 ALMACENAMIENTO
• SSD NVMe M.2 PCIe (Según corresponda)
📌 GRÁFICOS
• Integrados AMD Radeon 610M.
📌 RED/COMUNICACIÓN
• Wi-Fi 5 (802.11ac) o Wi-Fi 6E según variante.
• Bluetooth (versión variable).
📌 PUERTOS
• 1× USB-C 3.2 Gen 1
• 1× USB-A 3.2 Gen 1
• 1× USB-A 2.0
• 1× HDMI 1.4
• Combo audio mic/auriculares.
📌 CÁMARA Y AUDIO
• Webcam HD con obturador de privacidad.
• Altavoces con sonido SonicMaster.
📌 BATERÍA Y ALIMENTACIÓN
• Batería 42 Wh (3 celdas).
• Carga con adaptador ~45 W.
📌 DIMENSIONES Y PESO
• ~ 1,63 kg, carcasa de plástico.
