| 1 cuota de $896.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.999 |
| 2 cuotas de $535.912,06 | Total $1.071.824,11 | |
| 3 cuotas de $372.105,09 | Total $1.116.315,26 | |
| 6 cuotas de $212.155,21 | Total $1.272.931,28 | |
| 9 cuotas de $157.772,16 | Total $1.419.949,42 | |
| 12 cuotas de $132.755,85 | Total $1.593.070,22 |
| 1 cuota de $896.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.999 |
| 2 cuotas de $554.883,58 | Total $1.109.767,16 | |
| 3 cuotas de $386.187,97 | Total $1.158.563,91 | |
| 6 cuotas de $223.920,85 | Total $1.343.525,10 | |
| 9 cuotas de $165.296,98 | Total $1.487.672,84 | |
| 12 cuotas de $134.624,60 | Total $1.615.495,20 | |
| 24 cuotas de $112.442,56 | Total $2.698.621,49 |
| 3 cuotas de $419.466,63 | Total $1.258.399,90 | |
| 6 cuotas de $262.521,70 | Total $1.575.130,24 |
| 3 cuotas de $439.529,51 | Total $1.318.588,53 | |
| 6 cuotas de $282.853,68 | Total $1.697.122,11 |
| 18 cuotas de $121.214,46 | Total $2.181.860,37 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook GO 15 E1504FA-WS51 AMD Ryzen 5 40 Windows 11 90NB0ZR2-M07CD0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Modelo
Sistema Operativo
Procesador
Gráficos
Memoria
Almacenamiento
Pantalla
Audio y Video
Teclado y Touchpad
Conectividad
Puertos
Batería y Energía
Dimensiones y Peso