| 1 cuota de $299.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 2 cuotas de $179.234,40 | Total $358.468,81 | |
| 3 cuotas de $124.449,58 | Total $373.348,76 | |
| 6 cuotas de $70.954,76 | Total $425.728,58 | |
| 9 cuotas de $52.766,49 | Total $474.898,42 | |
| 12 cuotas de $44.399,85 | Total $532.798,22 |
| 1 cuota de $299.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 2 cuotas de $185.579,38 | Total $371.158,76 | |
| 3 cuotas de $129.159,57 | Total $387.478,71 | |
| 6 cuotas de $74.889,75 | Total $449.338,50 | |
| 9 cuotas de $55.283,14 | Total $497.548,34 | |
| 12 cuotas de $45.024,85 | Total $540.298,20 | |
| 24 cuotas de $37.606,12 | Total $902.546,99 |
| 3 cuotas de $140.289,53 | Total $420.868,60 | |
| 6 cuotas de $87.799,70 | Total $526.798,24 |
| 3 cuotas de $146.999,51 | Total $440.998,53 | |
| 6 cuotas de $94.599,68 | Total $567.598,11 |
| 18 cuotas de $40.539,86 | Total $729.717,57 |
ESPECIFICACIONES:
Procesador: Intel Celeron N4020 CPU1.1 GHz (up to 2.8 GHz)
Disco rígido: 128 GB SSD
Memoria ram: 4 GB
Sistema operativo: Windows 11 Home
Pantalla: 14 pulgadas
Resolución de pantalla: HD 1366 x 768
Tecnología de pantalla: LED / 60Hz / 200nits / Anti-glare display
Placa de video: Intel® UHD Graphics 600
Wi-Fi: Sí
Puertos USB: 1x USB 2.0 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
Puerto HDMI: 1x HDMI 1.4
Bluetooth: Sí
Camara: Sí
Teclado retroiluminado: No
Color: Dreamy White
Medidas : 32.50 x 21.70 x 1.80 ~ 1.84 cm
Peso:1.30 kg
Batería: 42WHrs / 3S1P / 3-cell Li-ion
Modelo: ASUS Vivobook Go 14 E410MA-BV1181W
