| 1 cuota de $1.116.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.116.999 |
| 2 cuotas de $667.351,06 | Total $1.334.702,11 | |
| 3 cuotas de $463.368,42 | Total $1.390.105,26 | |
| 6 cuotas de $264.188,88 | Total $1.585.133,28 | |
| 9 cuotas de $196.467,71 | Total $1.768.209,42 | |
| 12 cuotas de $165.315,85 | Total $1.983.790,22 |
| 1 cuota de $1.116.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.116.999 |
| 2 cuotas de $690.975,58 | Total $1.381.951,16 | |
| 3 cuotas de $480.905,30 | Total $1.442.715,91 | |
| 6 cuotas de $278.840,18 | Total $1.673.041,10 | |
| 9 cuotas de $205.838,09 | Total $1.852.542,84 | |
| 12 cuotas de $167.642,93 | Total $2.011.715,20 | |
| 24 cuotas de $140.020,47 | Total $3.360.491,49 |
| 3 cuotas de $522.345,96 | Total $1.567.037,90 | |
| 6 cuotas de $326.908,37 | Total $1.961.450,24 |
| 3 cuotas de $547.329,51 | Total $1.641.988,53 | |
| 6 cuotas de $352.227,01 | Total $2.113.362,11 |
| 18 cuotas de $150.943,79 | Total $2.716.988,37 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook M1502NAQ-BQ104 AMD Ryzen 5 150 | 90NB1841-M00EC0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
