| 1 cuota de $1.171.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.171.999 |
| 2 cuotas de $700.210,81 | Total $1.400.421,61 | |
| 3 cuotas de $486.184,25 | Total $1.458.552,76 | |
| 6 cuotas de $277.197,30 | Total $1.663.183,78 | |
| 9 cuotas de $206.141,60 | Total $1.855.274,42 | |
| 12 cuotas de $173.455,85 | Total $2.081.470,22 |
| 1 cuota de $1.171.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.171.999 |
| 2 cuotas de $724.998,58 | Total $1.449.997,16 | |
| 3 cuotas de $504.584,63 | Total $1.513.753,91 | |
| 6 cuotas de $292.570,01 | Total $1.755.420,10 | |
| 9 cuotas de $215.973,37 | Total $1.943.760,34 | |
| 12 cuotas de $175.897,51 | Total $2.110.770,20 | |
| 24 cuotas de $146.914,95 | Total $3.525.958,99 |
| 3 cuotas de $548.065,80 | Total $1.644.197,40 | |
| 6 cuotas de $343.005,04 | Total $2.058.030,24 |
| 3 cuotas de $574.279,51 | Total $1.722.838,53 | |
| 6 cuotas de $369.570,35 | Total $2.217.422,11 |
| 18 cuotas de $158.376,13 | Total $2.850.770,37 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook M1502XA-BQ012 Ryzen 7 7840HS | 90NB19L1-M001A0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Marca: Asus
• Línea: Vivobook 15
• Modelo: M1502XA-BQ012
• Color: Quiet Blue
Procesador:
• Línea: AMD Ryzen 7 7840HS
• Núcleos / Hilos: 8 núcleos / 16 hilos
• Frecuencia: hasta 5.1 GHz
Gráficos:
• Integrados: AMD Radeon 780M Graphics
• Dedicados: No incluye Memoria
• Capacidad: DDR5 MHZ
Almacenamiento
• Capacidad: SSD M.2 PCIe NVMe
Pantalla:
• Tamaño: 15.6"
• Resolución: 1920 x 1080 Full HD
• Tipo de panel: IPS
• Frecuencia: 60Hz
• Relación de aspecto: 16:9 Audio y Video
• Cámara HD 720p
• Micrófono incorporado Conectividad
• Wi-Fi 6
• Bluetooth 5.1
Puertos:
• 3x USB-A • 2x USB-C • 1x HDMI • 1x Jack 3.5 mm
• 1x Conector de carga
Dimensiones y peso
• Peso aproximado: 1.7 kg
