| 1 cuota de $1.001.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.001.999 |
| 2 cuotas de $598.644,31 | Total $1.197.288,61 | |
| 3 cuotas de $415.662,59 | Total $1.246.987,76 | |
| 6 cuotas de $236.989,46 | Total $1.421.936,78 | |
| 9 cuotas de $176.240,49 | Total $1.586.164,42 | |
| 12 cuotas de $148.295,85 | Total $1.779.550,22 |
| 1 cuota de $1.001.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.001.999 |
| 2 cuotas de $619.836,58 | Total $1.239.673,16 | |
| 3 cuotas de $431.393,97 | Total $1.294.181,91 | |
| 6 cuotas de $250.132,35 | Total $1.500.794,10 | |
| 9 cuotas de $184.646,14 | Total $1.661.815,34 | |
| 12 cuotas de $150.383,35 | Total $1.804.600,20 | |
| 24 cuotas de $125.604,74 | Total $3.014.513,99 |
| 3 cuotas de $468.568,13 | Total $1.405.704,40 | |
| 6 cuotas de $293.251,70 | Total $1.759.510,24 |
| 3 cuotas de $490.979,51 | Total $1.472.938,53 | |
| 6 cuotas de $315.963,68 | Total $1.895.782,11 |
| 18 cuotas de $135.403,46 | Total $2.437.262,37 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook X1504VA-BQ592 Intel Core 5 120U Freedos | 90NB13Y2-M01J30
--------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
ASUS Vivobook 15