1 cuota de $788.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $788.499 |
2 cuotas de $471.088,73 | Total $942.177,46 | |
3 cuotas de $327.095,67 | Total $981.287,01 | |
6 cuotas de $186.493,16 | Total $1.118.958,93 | |
9 cuotas de $138.688,21 | Total $1.248.193,92 | |
12 cuotas de $116.697,85 | Total $1.400.374,22 |
1 cuota de $788.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $788.499 |
2 cuotas de $487.765,48 | Total $975.530,96 | |
3 cuotas de $339.475,10 | Total $1.018.425,31 | |
6 cuotas de $196.835,63 | Total $1.181.013,80 | |
9 cuotas de $145.302,84 | Total $1.307.725,59 | |
12 cuotas de $118.340,56 | Total $1.420.086,70 | |
24 cuotas de $98.841,64 | Total $2.372.199,24 |
3 cuotas de $368.728,42 | Total $1.106.185,25 | |
6 cuotas de $230.767,37 | Total $1.384.604,24 |
3 cuotas de $386.364,51 | Total $1.159.093,53 | |
6 cuotas de $248.640,02 | Total $1.491.840,11 |
18 cuotas de $106.552,50 | Total $1.917.944,97 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook Bangho Max M5 Intel I5 1235u FHD FreeDos | G68P2JFEI2X0XX5FXC20
---------------------------------------------------------
Modelo BANGHO MAX M5 i5 F
Part number G68P2JFEI2X0XX5FXC20
EAN 7798346207261
Pantalla 15,6" FHD (1920 x 1080)
Procesador Intel Core i5-1235U
Memoria RAM 8GB DDR4 3200MHz (expansible a 64)
Almacenamiento 480GB SSD M.2 PCIe
Unidad Optica NO
Lector de Memorias Micro SD
Sistema Op. Free soft
Gráficos Intel® UHD Graphics
Mouse- teclado Touch pad multi-gestos, scrolling
Bluetooth 5.2
Wirless Intel® Wi-Fi 6 AX101
RJ45 Si
HDD Door -
Puertos USB 1 x USB 3.2 + 1 x USB 3.2 Type-C + 1 x Thunderbolt 4 + 1 x USB2.0
Puerto HDMI HDMI
Puerto VGA NO
Puerto Display port NO
Kensington Si
Lector de Huellas No
TPM fTPM
Cámara frontal 1.0 Mpx HD
Batería y adaptador 37 Wh/ (19V - 2.37A - 45W)
Peso y dimensiones 1.74 Kg/ 361.0 x 237.6 x 19.9 mm
Apariencia Plateada y negro