| 1 cuota de $510.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $510.999 |
| 2 cuotas de $305.296,36 | Total $610.592,71 | |
| 3 cuotas de $211.979,42 | Total $635.938,26 | |
| 6 cuotas de $120.859,78 | Total $725.158,68 | |
| 9 cuotas de $89.879,05 | Total $808.911,42 | |
| 12 cuotas de $75.627,85 | Total $907.534,22 |
| 1 cuota de $510.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $510.999 |
| 2 cuotas de $316.103,98 | Total $632.207,96 | |
| 3 cuotas de $220.002,10 | Total $660.006,31 | |
| 6 cuotas de $127.562,38 | Total $765.374,30 | |
| 9 cuotas de $94.165,76 | Total $847.491,84 | |
| 12 cuotas de $76.692,43 | Total $920.309,20 | |
| 24 cuotas de $64.055,85 | Total $1.537.340,49 |
| 3 cuotas de $238.960,16 | Total $716.880,50 | |
| 6 cuotas de $149.552,37 | Total $897.314,24 |
| 3 cuotas de $250.389,51 | Total $751.168,53 | |
| 6 cuotas de $161.135,01 | Total $966.810,11 |
| 18 cuotas de $69.052,99 | Total $1.242.953,97 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook HP 14-DQ6011DX Intel N150 Windows 11 B4HN6UA
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES: