| 1 cuota de $2.882.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.999 |
| 2 cuotas de $1.722.447,76 | Total $3.444.895,51 | |
| 3 cuotas de $1.195.964,09 | Total $3.587.892,26 | |
| 6 cuotas de $681.877,31 | Total $4.091.263,88 | |
| 9 cuotas de $507.087,49 | Total $4.563.787,42 | |
| 12 cuotas de $426.683,85 | Total $5.120.206,22 |
| 1 cuota de $2.882.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.999 |
| 2 cuotas de $1.783.423,18 | Total $3.566.846,36 | |
| 3 cuotas de $1.241.227,17 | Total $3.723.681,51 | |
| 6 cuotas de $719.692,65 | Total $4.318.155,90 | |
| 9 cuotas de $531.272,64 | Total $4.781.453,84 | |
| 12 cuotas de $432.690,10 | Total $5.192.281,20 | |
| 24 cuotas de $361.395,93 | Total $8.673.502,49 |
| 3 cuotas de $1.348.186,43 | Total $4.044.559,30 | |
| 6 cuotas de $843.757,70 | Total $5.062.546,24 |
| 3 cuotas de $1.412.669,51 | Total $4.238.008,53 | |
| 6 cuotas de $909.105,68 | Total $5.454.634,11 |
| 18 cuotas de $389.589,26 | Total $7.012.606,77 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Notebook Lenovo LOQ Essential 15ARP11 GeForce RTX 5050 AMD Ryzen 7 170 | 83VA0019AR
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
