| 1 cuota de $1.448.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.448.999 |
| 2 cuotas de $865.704,46 | Total $1.731.408,91 | |
| 3 cuotas de $601.093,09 | Total $1.803.279,26 | |
| 6 cuotas de $342.712,41 | Total $2.056.274,48 | |
| 9 cuotas de $254.862,82 | Total $2.293.765,42 | |
| 12 cuotas de $214.451,85 | Total $2.573.422,22 |
| 1 cuota de $1.448.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.448.999 |
| 2 cuotas de $896.350,78 | Total $1.792.701,56 | |
| 3 cuotas de $623.842,37 | Total $1.871.527,11 | |
| 6 cuotas de $361.718,45 | Total $2.170.310,70 | |
| 9 cuotas de $267.018,31 | Total $2.403.164,84 | |
| 12 cuotas de $217.470,60 | Total $2.609.647,20 | |
| 24 cuotas de $181.638,06 | Total $4.359.313,49 |
| 3 cuotas de $677.600,23 | Total $2.032.800,70 | |
| 6 cuotas de $424.073,70 | Total $2.544.442,24 |
| 3 cuotas de $710.009,51 | Total $2.130.028,53 | |
| 6 cuotas de $456.917,68 | Total $2.741.506,11 |
| 18 cuotas de $195.808,06 | Total $3.524.545,17 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
----------------------------------------------------------------
Notebook Lenovo V15 G4 Amd Ryzen 5 7520u | 82YU012PAR
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Modelo : V15 G4
P/N: 82YU012PAR
Procesador: Ryzen 5 7520U 2.8 Ghz (Hasta 4.3 Ghz, 4MB, 4 núcleos)
Memoria: 16 GB (Integrado, no expandible)
Almacenamiento: M.2 PCIe NVMe
Graficos de video: AMD Radeon
Pantalla: 15.6 FHD (1920 x 1080) Antirreflejo
Conectividad inalámbric: Wi-Fi 802.11ac (2×2) + Bluetooth 5.1
Teclado: Ingles
Audio: Audio HD con altavoces estéreo
Cámara: 720p HD
Color: gris
Puertos externos: 1 x USB-C 3.2 (soporta Power Delivery y DP) /2 x USB 3.2 Gen 1 / 1 x HDMI 1.4b / 1 x Combo micrófono y auricular / 1 x Alimentación
Unidad óptica: No posee
Tipo de batería:Li-ion de 2 celdas 38 W/h
Dimensiones: 36 x 23.5 x 1.99 cm
Peso: 1,65 kg
