| 1 cuota de $826.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.999 |
| 2 cuotas de $494.090,56 | Total $988.181,11 | |
| 3 cuotas de $343.066,75 | Total $1.029.200,26 | |
| 6 cuotas de $195.599,05 | Total $1.173.594,28 | |
| 9 cuotas de $145.459,94 | Total $1.309.139,42 | |
| 12 cuotas de $122.395,85 | Total $1.468.750,22 |
| 1 cuota de $826.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.999 |
| 2 cuotas de $511.581,58 | Total $1.023.163,16 | |
| 3 cuotas de $356.050,63 | Total $1.068.151,91 | |
| 6 cuotas de $206.446,51 | Total $1.238.679,10 | |
| 9 cuotas de $152.397,53 | Total $1.371.577,84 | |
| 12 cuotas de $124.118,76 | Total $1.489.425,20 | |
| 24 cuotas de $103.667,77 | Total $2.488.026,49 |
| 3 cuotas de $386.732,30 | Total $1.160.196,90 | |
| 6 cuotas de $242.035,04 | Total $1.452.210,24 |
| 3 cuotas de $405.229,51 | Total $1.215.688,53 | |
| 6 cuotas de $260.780,35 | Total $1.564.682,11 |
| 18 cuotas de $111.755,13 | Total $2.011.592,37 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Notebook Asus E1504GA-BQ061W Intel Core i3 N305 Windows 11 | 90NB0ZT2-M00WF0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
ASUS Vivobook Go 15
