| 1 cuota de $2.399.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.399.999 |
| 2 cuotas de $1.433.879,41 | Total $2.867.758,81 | |
| 3 cuotas de $995.599,59 | Total $2.986.798,76 | |
| 6 cuotas de $567.639,76 | Total $3.405.838,58 | |
| 9 cuotas de $422.133,16 | Total $3.799.198,42 | |
| 12 cuotas de $355.199,85 | Total $4.262.398,22 |
| 1 cuota de $2.399.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.399.999 |
| 2 cuotas de $1.484.639,38 | Total $2.969.278,76 | |
| 3 cuotas de $1.033.279,57 | Total $3.099.838,71 | |
| 6 cuotas de $599.119,75 | Total $3.594.718,50 | |
| 9 cuotas de $442.266,48 | Total $3.980.398,34 | |
| 12 cuotas de $360.199,85 | Total $4.322.398,20 | |
| 24 cuotas de $300.849,87 | Total $7.220.396,99 |
| 3 cuotas de $1.122.319,53 | Total $3.366.958,60 | |
| 6 cuotas de $702.399,70 | Total $4.214.398,24 |
| 3 cuotas de $1.175.999,51 | Total $3.527.998,53 | |
| 6 cuotas de $756.799,68 | Total $4.540.798,11 |
| 18 cuotas de $324.319,86 | Total $5.837.757,57 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Notebook Asus TUF A16 FA607NUQ-WS73 GeForce RTX 4050 Ryzen 7 170 90NR0QF3-M00CF0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
