| 1 cuota de $1.000.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.349 |
| 2 cuotas de $597.658,51 | Total $1.195.317,02 | |
| 3 cuotas de $414.978,11 | Total $1.244.934,33 | |
| 6 cuotas de $236.599,21 | Total $1.419.595,27 | |
| 9 cuotas de $175.950,27 | Total $1.583.552,47 | |
| 12 cuotas de $148.051,65 | Total $1.776.619,82 |
| 1 cuota de $1.000.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.349 |
| 2 cuotas de $618.815,89 | Total $1.237.631,78 | |
| 3 cuotas de $430.683,59 | Total $1.292.050,77 | |
| 6 cuotas de $249.720,46 | Total $1.498.322,73 | |
| 9 cuotas de $184.342,09 | Total $1.659.078,82 | |
| 12 cuotas de $150.135,71 | Total $1.801.628,55 | |
| 24 cuotas de $125.397,92 | Total $3.009.549,97 |
| 3 cuotas de $467.796,54 | Total $1.403.389,61 | |
| 6 cuotas de $292.768,81 | Total $1.756.612,84 |
| 3 cuotas de $490.171,01 | Total $1.470.513,03 | |
| 6 cuotas de $315.443,38 | Total $1.892.660,31 |
| 18 cuotas de $135.180,49 | Total $2.433.248,91 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook 16 M1605YA-MB451 Ryzen 7 7730U Freedos | 90NB10R1-M015R0
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Marca: ASUS
Serie / Familia: Vivobook 16 (Modelo: M1605YA-MB451W)
Procesador: AMD Ryzen 7 7730U (≈2 GHz base)
Memoria RAM: DDR4
Almacenamiento: SSD NVMe M.2
Pantalla: 16" WUXGA (1920×1200) relación de aspecto 16:10, brillo ≈ 300 cd/m²
Gráficos: Integrados — AMD Radeon Graphics
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth v5.1
Sistema operativo: Windows 11 Home (64 bits)
Peso: 1.88 kg aproximadamente
Dimensiones: grosor cerca de 19.9 mm; ancho/profundidad ≈ 358.7 × 249.5
Batería: tiene batería de ~42 Wh, célula de 3 celdas
Cargador: adaptador de 45 W
