| 1 cuota de $1.092.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.092.499 |
| 2 cuotas de $652.713,53 | Total $1.305.427,06 | |
| 3 cuotas de $453.205 | Total $1.359.615,01 | |
| 6 cuotas de $258.394,22 | Total $1.550.365,33 | |
| 9 cuotas de $192.158,44 | Total $1.729.425,92 | |
| 12 cuotas de $161.689,85 | Total $1.940.278,22 |
| 1 cuota de $1.092.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.092.499 |
| 2 cuotas de $675.819,88 | Total $1.351.639,76 | |
| 3 cuotas de $470.357,23 | Total $1.411.071,71 | |
| 6 cuotas de $272.724,16 | Total $1.636.345 | |
| 9 cuotas de $201.323,28 | Total $1.811.909,59 | |
| 12 cuotas de $163.965,89 | Total $1.967.590,70 | |
| 24 cuotas de $136.949,30 | Total $3.286.783,24 |
| 3 cuotas de $510.888,95 | Total $1.532.666,85 | |
| 6 cuotas de $319.738,04 | Total $1.918.428,24 |
| 3 cuotas de $535.324,51 | Total $1.605.973,53 | |
| 6 cuotas de $344.501,35 | Total $2.067.008,11 |
| 18 cuotas de $147.633,03 | Total $2.657.394,57 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook 16 M1605YA-MB687 Ryzen 7 7730U Freedos | 90NB10R1-M015R0
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Marca: ASUS
Serie / Familia: Vivobook 16 (Modelo: M1605YA-MB451W)
Procesador: AMD Ryzen 7 7730U (≈2 GHz base)
Memoria RAM: DDR4
Almacenamiento: SSD NVMe M.2
Pantalla: 16" WUXGA (1920×1200) relación de aspecto 16:10, brillo ≈ 300 cd/m²
Gráficos: Integrados — AMD Radeon Graphics
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth v5.1
Sistema operativo: Windows 11 Home (64 bits)
Peso: 1.88 kg aproximadamente
Dimensiones: grosor cerca de 19.9 mm; ancho/profundidad ≈ 358.7 × 249.5
Batería: tiene batería de ~42 Wh, célula de 3 celdas
Cargador: adaptador de 45 W
