| 1 cuota de $1.243.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.243.999 |
| 2 cuotas de $743.227,21 | Total $1.486.454,41 | |
| 3 cuotas de $516.052,25 | Total $1.548.156,76 | |
| 6 cuotas de $294.226,50 | Total $1.765.358,98 | |
| 9 cuotas de $218.805,60 | Total $1.969.250,42 | |
| 12 cuotas de $184.111,85 | Total $2.209.342,22 |
| 1 cuota de $1.243.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.243.999 |
| 2 cuotas de $769.537,78 | Total $1.539.075,56 | |
| 3 cuotas de $535.583,03 | Total $1.606.749,11 | |
| 6 cuotas de $310.543,61 | Total $1.863.261,70 | |
| 9 cuotas de $229.241,37 | Total $2.063.172,34 | |
| 12 cuotas de $186.703,51 | Total $2.240.442,20 | |
| 24 cuotas de $155.940,45 | Total $3.742.570,99 |
| 3 cuotas de $581.735,40 | Total $1.745.206,20 | |
| 6 cuotas de $364.077,04 | Total $2.184.462,24 |
| 3 cuotas de $609.559,51 | Total $1.828.678,53 | |
| 6 cuotas de $392.274,35 | Total $2.353.646,11 |
| 18 cuotas de $168.105,73 | Total $3.025.903,17 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook 16 M1605YA-MB687 Ryzen 7 7730U Freedos | 90NB10R1-M015R0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Marca: ASUS
Serie / Familia: Vivobook 16 (Modelo: M1605YA-MB451W)
Procesador: AMD Ryzen 7 7730U (≈2 GHz base)
Memoria RAM: DDR4
Almacenamiento: SSD NVMe M.2
Pantalla: 16" WUXGA (1920×1200) relación de aspecto 16:10, brillo ≈ 300 cd/m²
Gráficos: Integrados — AMD Radeon Graphics
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth v5.1
Sistema operativo: Windows 11 Home
Peso: 1.88 kg aproximadamente
Dimensiones: grosor cerca de 19.9 mm; ancho/profundidad ≈ 358.7 × 249.5
Batería: tiene batería de ~42 Wh, célula de 3 celdas
Cargador: adaptador de 45 W