| 1 cuota de $1.218.849 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.849 |
| 2 cuotas de $728.201,34 | Total $1.456.402,67 | |
| 3 cuotas de $505.619,19 | Total $1.516.857,58 | |
| 6 cuotas de $288.278,10 | Total $1.729.668,62 | |
| 9 cuotas de $214.382 | Total $1.929.437,97 | |
| 12 cuotas de $180.389,65 | Total $2.164.675,82 |
| 1 cuota de $1.218.849 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.849 |
| 2 cuotas de $753.979,99 | Total $1.507.959,98 | |
| 3 cuotas de $524.755,12 | Total $1.574.265,37 | |
| 6 cuotas de $304.265,33 | Total $1.825.592,03 | |
| 9 cuotas de $224.606,78 | Total $2.021.461,07 | |
| 12 cuotas de $182.928,92 | Total $2.195.147,05 | |
| 24 cuotas de $152.787,80 | Total $3.666.907,22 |
| 3 cuotas de $569.974,42 | Total $1.709.923,26 | |
| 6 cuotas de $356.716,47 | Total $2.140.298,84 |
| 3 cuotas de $597.236,01 | Total $1.791.708,03 | |
| 6 cuotas de $384.343,71 | Total $2.306.062,31 |
| 18 cuotas de $164.707,12 | Total $2.964.728,31 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook 16 M1605YA-MB687 Ryzen 7 7730U Freedos | 90NB10R1-M015R0
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Marca: ASUS
Serie / Familia: Vivobook 16 (Modelo: M1605YA-MB451W)
Procesador: AMD Ryzen 7 7730U (≈2 GHz base)
Memoria RAM: DDR4
Almacenamiento: SSD NVMe M.2
Pantalla: 16" WUXGA (1920×1200) relación de aspecto 16:10, brillo ≈ 300 cd/m²
Gráficos: Integrados — AMD Radeon Graphics
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth v5.1
Sistema operativo: Windows 11 Home (64 bits)
Peso: 1.88 kg aproximadamente
Dimensiones: grosor cerca de 19.9 mm; ancho/profundidad ≈ 358.7 × 249.5
Batería: tiene batería de ~42 Wh, célula de 3 celdas
Cargador: adaptador de 45 W
