| 1 cuota de $750.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.999 |
| 2 cuotas de $448.684,36 | Total $897.368,71 | |
| 3 cuotas de $311.539,42 | Total $934.618,26 | |
| 6 cuotas de $177.623,78 | Total $1.065.742,68 | |
| 9 cuotas de $132.092,38 | Total $1.188.831,42 | |
| 12 cuotas de $111.147,85 | Total $1.333.774,22 |
| 1 cuota de $750.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.999 |
| 2 cuotas de $464.567,98 | Total $929.135,96 | |
| 3 cuotas de $323.330,10 | Total $969.990,31 | |
| 6 cuotas de $187.474,38 | Total $1.124.846,30 | |
| 9 cuotas de $138.392,42 | Total $1.245.531,84 | |
| 12 cuotas de $112.712,43 | Total $1.352.549,20 | |
| 24 cuotas de $94.140,85 | Total $2.259.380,49 |
| 3 cuotas de $351.192,16 | Total $1.053.576,50 | |
| 6 cuotas de $219.792,37 | Total $1.318.754,24 |
| 3 cuotas de $367.989,51 | Total $1.103.968,53 | |
| 6 cuotas de $236.815,01 | Total $1.420.890,11 |
| 18 cuotas de $101.484,99 | Total $1.826.729,97 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook ASUS Vivobook X1404VA-I38128 Intel i3 1315U Windows 11 | 90NB10I1-M015F0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Notebook 14" Intel Core i3-1315U