| 1 cuota de $1.065.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.065.999 |
| 2 cuotas de $636.881,11 | Total $1.273.762,21 | |
| 3 cuotas de $442.211,92 | Total $1.326.635,76 | |
| 6 cuotas de $252.126,53 | Total $1.512.759,18 | |
| 9 cuotas de $187.497,38 | Total $1.687.476,42 | |
| 12 cuotas de $157.767,85 | Total $1.893.214,22 |
| 1 cuota de $1.065.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.065.999 |
| 2 cuotas de $659.426,98 | Total $1.318.853,96 | |
| 3 cuotas de $458.948,10 | Total $1.376.844,31 | |
| 6 cuotas de $266.108,88 | Total $1.596.653,30 | |
| 9 cuotas de $196.439,92 | Total $1.767.959,34 | |
| 12 cuotas de $159.988,68 | Total $1.919.864,20 | |
| 24 cuotas de $133.627,41 | Total $3.207.057,99 |
| 3 cuotas de $498.496,66 | Total $1.495.490 | |
| 6 cuotas de $311.982,37 | Total $1.871.894,24 |
| 3 cuotas de $522.339,51 | Total $1.567.018,53 | |
| 6 cuotas de $336.145,01 | Total $2.016.870,11 |
| 18 cuotas de $144.051,99 | Total $2.592.935,97 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Lenovo V15 G4 Amd Ryzen 3 7320u Windows 11 | 82YU012QAR
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Notebook 15.6" Ryzen 3 7320U