| 1 cuota de $482.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.999 |
| 2 cuotas de $288.567,76 | Total $577.135,51 | |
| 3 cuotas de $200.364,09 | Total $601.092,26 | |
| 6 cuotas de $114.237,31 | Total $685.423,88 | |
| 9 cuotas de $84.954,16 | Total $764.587,42 | |
| 12 cuotas de $71.483,85 | Total $857.806,22 |
| 1 cuota de $482.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.999 |
| 2 cuotas de $298.783,18 | Total $597.566,36 | |
| 3 cuotas de $207.947,17 | Total $623.841,51 | |
| 6 cuotas de $120.572,65 | Total $723.435,90 | |
| 9 cuotas de $89.005,98 | Total $801.053,84 | |
| 12 cuotas de $72.490,10 | Total $869.881,20 | |
| 24 cuotas de $60.545,93 | Total $1.453.102,49 |
| 3 cuotas de $225.866,43 | Total $677.599,30 | |
| 6 cuotas de $141.357,70 | Total $848.146,24 |
| 3 cuotas de $236.669,51 | Total $710.008,53 | |
| 6 cuotas de $152.305,68 | Total $913.834,11 |
| 18 cuotas de $65.269,26 | Total $1.174.846,77 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook GO 15 E1504GA-BQ346W Intel N100 Windows 11 | 90NB0ZT2-M00HK0
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Procesador
Intel
Mod. procesador
Celeron N100
Memoria
Disco rígido
No
Disco SSD
128 GB
RAM
4 GB
Tipo de disco
SSD
Sistema operativo
Windows 11 Home
Imagen
Pantalla
15.6 pulgadas
Resolución de pantalla
1920 x 1080
Conectividad
Wi-Fi
Sí
Puertos usb
3
Puerto HDMI
1
Bluetooth
Sí
Detalles
Camara
Sí
Teclado numérico
Sí
Dimensiones
Medidas
36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm
Peso
1,63 Kg
Batería
Batería
42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
