1 cuota de $459.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $459.799 |
2 cuotas de $284.431,66 | Total $568.863,32 | |
3 cuotas de $197.958,80 | Total $593.876,39 | |
6 cuotas de $114.781,16 | Total $688.686,94 | |
9 cuotas de $84.730,74 | Total $762.576,64 | |
12 cuotas de $69.008,17 | Total $828.098,00 | |
24 cuotas de $57.637,72 | Total $1.383.305,29 |
3 cuotas de $215.017,34 | Total $645.052,02 | |
6 cuotas de $134.567,84 | Total $807.407,04 |
3 cuotas de $225.301,51 | Total $675.904,53 | |
6 cuotas de $144.989,95 | Total $869.939,71 |
18 cuotas de $62.134,17 | Total $1.118.415,09 |
1 cuota de $459.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $459.799 |
2 cuotas de $274.706,91 | Total $549.413,83 | |
3 cuotas de $190.739,95 | Total $572.219,86 | |
6 cuotas de $108.750,13 | Total $652.500,76 | |
9 cuotas de $80.873,54 | Total $727.861,82 | |
12 cuotas de $68.050,25 | Total $816.603,02 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook GO 15 E1504GA-BQ346W Intel N100 Windows 11 | 90NB0ZT2-M00HK0
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Procesador
Intel
Mod. procesador
Celeron N100
Memoria
Disco rígido
No
Disco SSD
128 GB
RAM
4 GB
Tipo de disco
SSD
Sistema operativo
Windows 11 Home
Imagen
Pantalla
15.6 pulgadas
Resolución de pantalla
1920 x 1080
Pantalla táctil
No
Tecnología de pantalla
IPS-level Panel
Conectividad
Wi-Fi
Sí
Puertos usb
3
Puerto HDMI
1
Bluetooth
Sí
Detalles
Camara
Sí
Teclado numérico
Sí
Dimensiones
Medidas
36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm
Peso
1,63 Kg
Batería
Batería
42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
Modelo y origen
Modelo
E1504GA-BQ346W
Origen
China