| 1 cuota de $474.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.999 |
| 2 cuotas de $283.788,16 | Total $567.576,31 | |
| 3 cuotas de $197.045,42 | Total $591.136,26 | |
| 6 cuotas de $112.345,18 | Total $674.071,08 | |
| 9 cuotas de $83.547,05 | Total $751.923,42 | |
| 12 cuotas de $70.299,85 | Total $843.598,22 |
| 1 cuota de $474.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.999 |
| 2 cuotas de $293.834,38 | Total $587.668,76 | |
| 3 cuotas de $204.502,90 | Total $613.508,71 | |
| 6 cuotas de $118.575,58 | Total $711.453,50 | |
| 9 cuotas de $87.531,76 | Total $787.785,84 | |
| 12 cuotas de $71.289,43 | Total $855.473,20 | |
| 24 cuotas de $59.543,10 | Total $1.429.034,49 |
| 3 cuotas de $222.125,36 | Total $666.376,10 | |
| 6 cuotas de $139.016,37 | Total $834.098,24 |
| 3 cuotas de $232.749,51 | Total $698.248,53 | |
| 6 cuotas de $149.783,01 | Total $898.698,11 |
| 18 cuotas de $64.188,19 | Total $1.155.387,57 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook GO 15 E1504GA-BQ346W Intel N100 Windows 11 | 90NB0ZT2-M00HK0
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Procesador
Intel
Mod. procesador
Celeron N100
Memoria
Disco rígido
No
Disco SSD
128 GB
RAM
4 GB
Tipo de disco
SSD
Sistema operativo
Windows 11 Home
Imagen
Pantalla
15.6 pulgadas
Resolución de pantalla
1920 x 1080
Conectividad
Wi-Fi
Sí
Puertos usb
3
Puerto HDMI
1
Bluetooth
Sí
Detalles
Camara
Sí
Teclado numérico
Sí
Dimensiones
Medidas
36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm
Peso
1,63 Kg
Batería
Batería
42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion