| 1 cuota de $706.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $706.999 |
| 2 cuotas de $422.396,56 | Total $844.793,11 | |
| 3 cuotas de $293.286,75 | Total $879.860,26 | |
| 6 cuotas de $167.217,05 | Total $1.003.302,28 | |
| 9 cuotas de $124.353,27 | Total $1.119.179,42 | |
| 12 cuotas de $104.635,85 | Total $1.255.630,22 |
| 1 cuota de $706.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $706.999 |
| 2 cuotas de $437.349,58 | Total $874.699,16 | |
| 3 cuotas de $304.386,63 | Total $913.159,91 | |
| 6 cuotas de $176.490,51 | Total $1.058.943,10 | |
| 9 cuotas de $130.284,20 | Total $1.172.557,84 | |
| 12 cuotas de $106.108,76 | Total $1.273.305,20 | |
| 24 cuotas de $88.625,27 | Total $2.127.006,49 |
| 3 cuotas de $330.616,30 | Total $991.848,90 | |
| 6 cuotas de $206.915,04 | Total $1.241.490,24 |
| 3 cuotas de $346.429,51 | Total $1.039.288,53 | |
| 6 cuotas de $222.940,35 | Total $1.337.642,11 |
| 18 cuotas de $95.539,13 | Total $1.719.704,37 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook ASUS Vivobook I3 1215U X1404ZA-I38128 Windows 11 | 90NB1001-M00NB0
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Procesador: Intel Core I3-1215U 3,3 GHz – 4,4 GHz
Memoria: DDR4 (Se entrega según variante elegida)
Pantalla: 14´ FHD 1920×1080 LED 60 Hz
Gráficos: Intel UHD Graphics
Almacenamiento: SSD PCIe 3.0 nVme (Se entrega según variante elegida)
Conectividad: WiFi 6 802.11AX
Ethernet: No
Sistema Operativo: Windows 11Home
Puertos: 2 x USB-A 3.2 USB-A 2.0 USB-C 3.2 HDMI 3.5mm Combo Audio Jack
Otras Características: Webcam 720p
Teclado numérico en PAD Antimaterial Guarde
Pantalla Antirreflejos
Batería Tipo: Ión de litio
Capacidad: 42Wh (3-cell)
Dimensiones y Peso: 32.51 x 21.59 x 1.98 cm
Peso: 1,40 kg
Linea: VivoBook 14
Modelo: X1404ZA-I38128