| 1 cuota de $1.028.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.999 |
| 2 cuotas de $614.775,46 | Total $1.229.550,91 | |
| 3 cuotas de $426.863,09 | Total $1.280.589,26 | |
| 6 cuotas de $243.375,41 | Total $1.460.252,48 | |
| 9 cuotas de $180.989,49 | Total $1.628.905,42 | |
| 12 cuotas de $152.291,85 | Total $1.827.502,22 |
| 1 cuota de $1.028.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.999 |
| 2 cuotas de $636.538,78 | Total $1.273.077,56 | |
| 3 cuotas de $443.018,37 | Total $1.329.055,11 | |
| 6 cuotas de $256.872,45 | Total $1.541.234,70 | |
| 9 cuotas de $189.621,64 | Total $1.706.594,84 | |
| 12 cuotas de $154.435,60 | Total $1.853.227,20 | |
| 24 cuotas de $128.989,31 | Total $3.095.743,49 |
| 3 cuotas de $481.194,23 | Total $1.443.582,70 | |
| 6 cuotas de $301.153,70 | Total $1.806.922,24 |
| 3 cuotas de $504.209,51 | Total $1.512.628,53 | |
| 6 cuotas de $324.477,68 | Total $1.946.866,11 |
| 18 cuotas de $139.052,06 | Total $2.502.937,17 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook Asus Vivobook M1502NAQ-BQ104 Ryzen 5 150 Windows 11 Pro | 90NB1841-M00EC0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES: