| 1 cuota de $1.448.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.448.999 |
| 2 cuotas de $865.704,46 | Total $1.731.408,91 | |
| 3 cuotas de $601.093,09 | Total $1.803.279,26 | |
| 6 cuotas de $342.712,41 | Total $2.056.274,48 | |
| 9 cuotas de $254.862,82 | Total $2.293.765,42 | |
| 12 cuotas de $214.451,85 | Total $2.573.422,22 |
| 1 cuota de $1.448.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.448.999 |
| 2 cuotas de $896.350,78 | Total $1.792.701,56 | |
| 3 cuotas de $623.842,37 | Total $1.871.527,11 | |
| 6 cuotas de $361.718,45 | Total $2.170.310,70 | |
| 9 cuotas de $267.018,31 | Total $2.403.164,84 | |
| 12 cuotas de $217.470,60 | Total $2.609.647,20 | |
| 24 cuotas de $181.638,06 | Total $4.359.313,49 |
| 3 cuotas de $677.600,23 | Total $2.032.800,70 | |
| 6 cuotas de $424.073,70 | Total $2.544.442,24 |
| 3 cuotas de $710.009,51 | Total $2.130.028,53 | |
| 6 cuotas de $456.917,68 | Total $2.741.506,11 |
| 18 cuotas de $195.808,06 | Total $3.524.545,17 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Notebook ASUS Vivobook X1404VA-I712512 Intel Core i7 1355U Windows 11 | 90NB10I1-M016A0
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
🖥️ Pantalla
14.0"
Resolución: FHD (1920x1080)
Tipo: LCD LED
Color: Quiet Blue
⚙️ Procesador
Intel Core i7-1355U (13th Gen)
10 núcleos (2P + 8E) / 12 hilos
Bajo consumo (serie U)
🎮 Gráficos
Intel Iris Xe Graphics (integrados)
🧠 Memoria RAM
DDR4 3200mhz
💾 Almacenamiento
SSD NVMe (M.2 2280)
✔️ Reemplazable
🌐 Conectividad
WiFi 6 (802.11ax)
Bluetooth
🔌 Puertos
USB 2.0
USB 3.2 Gen1
USB-C 3.2
HDMI
⌨️ Otros
Teclado US English
