| 1 cuota de $902.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.999 |
| 2 cuotas de $539.496,76 | Total $1.078.993,51 | |
| 3 cuotas de $374.594,09 | Total $1.123.782,26 | |
| 6 cuotas de $213.574,31 | Total $1.281.445,88 | |
| 9 cuotas de $158.827,49 | Total $1.429.447,42 | |
| 12 cuotas de $133.643,85 | Total $1.603.726,22 |
| 1 cuota de $902.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.999 |
| 2 cuotas de $558.595,18 | Total $1.117.190,36 | |
| 3 cuotas de $388.771,17 | Total $1.166.313,51 | |
| 6 cuotas de $225.418,65 | Total $1.352.511,90 | |
| 9 cuotas de $166.402,64 | Total $1.497.623,84 | |
| 12 cuotas de $135.525,10 | Total $1.626.301,20 | |
| 24 cuotas de $113.194,68 | Total $2.716.672,49 |
| 3 cuotas de $422.272,43 | Total $1.266.817,30 | |
| 6 cuotas de $264.277,70 | Total $1.585.666,24 |
| 3 cuotas de $442.469,51 | Total $1.327.408,53 | |
| 6 cuotas de $284.745,68 | Total $1.708.474,11 |
| 18 cuotas de $122.025,26 | Total $2.196.454,77 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
MERCADO LÍDER PLATINUM
PRODUCTOS EXCLUSIVOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipado con un procesador AMD Ryzen™ 3 7320U
- Pantalla de 15.6”, FHD (1920 x 1080)
- Memoria de 8 GB DDR5
- Almacenamiento SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® (segun corresponda)
- Batería de 47Wh
- Sistema Operativo Windows 11 Home
- Conectividad Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
- Puertos disponibles: 2x USB 3.2, 1x USB-C 3.2, 1x HDMI 1.4, 1x Jack de audio 3,5mm, 1x Lector de Tarjetas
- Peso (kg) 1,62
- Dimensiones (cm) 36 x 23,5 x 1,9