| 1 cuota de $852.149 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $852.149 |
| 2 cuotas de $509.116,42 | Total $1.018.232,84 | |
| 3 cuotas de $353.499,81 | Total $1.060.499,43 | |
| 6 cuotas de $201.547,44 | Total $1.209.284,65 | |
| 9 cuotas de $149.883,54 | Total $1.348.951,87 | |
| 12 cuotas de $126.118,05 | Total $1.513.416,62 |
| 1 cuota de $852.149 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $852.149 |
| 2 cuotas de $527.139,37 | Total $1.054.278,74 | |
| 3 cuotas de $366.878,55 | Total $1.100.635,65 | |
| 6 cuotas de $212.724,79 | Total $1.276.348,77 | |
| 9 cuotas de $157.032,12 | Total $1.413.289,12 | |
| 12 cuotas de $127.893,36 | Total $1.534.720,35 | |
| 24 cuotas de $106.820,42 | Total $2.563.690,27 |
| 3 cuotas de $398.493,27 | Total $1.195.479,83 | |
| 6 cuotas de $249.395,60 | Total $1.496.373,64 |
| 3 cuotas de $417.553,01 | Total $1.252.659,03 | |
| 6 cuotas de $268.710,98 | Total $1.612.265,91 |
| 18 cuotas de $115.153,73 | Total $2.072.767,23 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
MERCADO LÍDER PLATINUM
PRODUCTOS EXCLUSIVOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipado con un procesador AMD Ryzen™ 3 7320U
- Pantalla de 15.6”, FHD (1920 x 1080)
- Memoria de 8 GB DDR5
- Almacenamiento SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® (segun corresponda)
- Batería de 47Wh
- Sistema Operativo Windows 11 Home
- Conectividad Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
- Puertos disponibles: 2x USB 3.2, 1x USB-C 3.2, 1x HDMI 1.4, 1x Jack de audio 3,5mm, 1x Lector de Tarjetas
- Peso (kg) 1,62
- Dimensiones (cm) 36 x 23,5 x 1,9
