| 1 cuota de $3.021.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.021.999 |
| 2 cuotas de $1.805.493,31 | Total $3.610.986,61 | |
| 3 cuotas de $1.253.625,92 | Total $3.760.877,76 | |
| 6 cuotas de $714.753,13 | Total $4.288.518,78 | |
| 9 cuotas de $531.536,05 | Total $4.783.824,42 | |
| 12 cuotas de $447.255,85 | Total $5.367.070,22 |
| 1 cuota de $3.021.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.021.999 |
| 2 cuotas de $1.869.408,58 | Total $3.738.817,16 | |
| 3 cuotas de $1.301.071,30 | Total $3.903.213,91 | |
| 6 cuotas de $754.391,68 | Total $4.526.350,10 | |
| 9 cuotas de $556.887,26 | Total $5.011.985,34 | |
| 12 cuotas de $453.551,68 | Total $5.442.620,20 | |
| 24 cuotas de $378.820,16 | Total $9.091.683,99 |
| 3 cuotas de $1.413.187,46 | Total $4.239.562,40 | |
| 6 cuotas de $884.438,37 | Total $5.306.630,24 |
| 3 cuotas de $1.480.779,51 | Total $4.442.338,53 | |
| 6 cuotas de $952.937,01 | Total $5.717.622,11 |
| 18 cuotas de $408.372,79 | Total $7.350.710,37 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Notebook Lenovo LOQ 15AHP10 GeForce RTX 5050 AMD Ryzen 7 250 | 83JG00B5AR
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
