| 1 cuota de $2.604.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.604.999 |
| 2 cuotas de $1.556.356,66 | Total $3.112.713,31 | |
| 3 cuotas de $1.080.640,42 | Total $3.241.921,26 | |
| 6 cuotas de $616.125,68 | Total $3.696.754,08 | |
| 9 cuotas de $458.190,38 | Total $4.123.713,42 | |
| 12 cuotas de $385.539,85 | Total $4.626.478,22 |
| 1 cuota de $2.604.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.604.999 |
| 2 cuotas de $1.611.452,38 | Total $3.222.904,76 | |
| 3 cuotas de $1.121.538,90 | Total $3.364.616,71 | |
| 6 cuotas de $650.294,58 | Total $3.901.767,50 | |
| 9 cuotas de $480.043,42 | Total $4.320.390,84 | |
| 12 cuotas de $390.966,93 | Total $4.691.603,20 | |
| 24 cuotas de $326.547,47 | Total $7.837.139,49 |
| 3 cuotas de $1.218.184,36 | Total $3.654.553,10 | |
| 6 cuotas de $762.396,37 | Total $4.574.378,24 |
| 3 cuotas de $1.276.449,51 | Total $3.829.348,53 | |
| 6 cuotas de $821.443,01 | Total $4.928.658,11 |
| 18 cuotas de $352.022,19 | Total $6.336.399,57 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Notebook Lenovo LOQ Essential 15ARP10 GeForce RTX 4050 AMD Ryzen 170
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
