| 1 cuota de $2.298.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.999 |
| 2 cuotas de $1.373.536,96 | Total $2.747.073,91 | |
| 3 cuotas de $953.701,42 | Total $2.861.104,26 | |
| 6 cuotas de $543.751,58 | Total $3.262.509,48 | |
| 9 cuotas de $404.368,38 | Total $3.639.315,42 | |
| 12 cuotas de $340.251,85 | Total $4.083.022,22 |
| 1 cuota de $2.298.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.999 |
| 2 cuotas de $1.422.160,78 | Total $2.844.321,56 | |
| 3 cuotas de $989.795,70 | Total $2.969.387,11 | |
| 6 cuotas de $573.906,78 | Total $3.443.440,70 | |
| 9 cuotas de $423.654,42 | Total $3.812.889,84 | |
| 12 cuotas de $345.041,43 | Total $4.140.497,20 | |
| 24 cuotas de $288.189,10 | Total $6.916.538,49 |
| 3 cuotas de $1.075.088,56 | Total $3.225.265,70 | |
| 6 cuotas de $672.840,37 | Total $4.037.042,24 |
| 3 cuotas de $1.126.509,51 | Total $3.379.528,53 | |
| 6 cuotas de $724.951,01 | Total $4.349.706,11 |
| 18 cuotas de $310.671,39 | Total $5.592.085,17 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Notebook Lenovo LOQ Essential 15ARP10 GeForce RTX 4050 AMD Ryzen 170
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
