| 1 cuota de $2.869.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.869.999 |
| 2 cuotas de $1.714.680,91 | Total $3.429.361,81 | |
| 3 cuotas de $1.190.571,25 | Total $3.571.713,76 | |
| 6 cuotas de $678.802,60 | Total $4.072.815,58 | |
| 9 cuotas de $504.800,94 | Total $4.543.208,42 | |
| 12 cuotas de $424.759,85 | Total $5.097.118,22 |
| 1 cuota de $2.869.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.869.999 |
| 2 cuotas de $1.775.381,38 | Total $3.550.762,76 | |
| 3 cuotas de $1.235.630,23 | Total $3.706.890,71 | |
| 6 cuotas de $716.447,41 | Total $4.298.684,50 | |
| 9 cuotas de $528.877,03 | Total $4.759.893,34 | |
| 12 cuotas de $430.739,01 | Total $5.168.868,20 | |
| 24 cuotas de $359.766,33 | Total $8.634.391,99 |
| 3 cuotas de $1.342.107,20 | Total $4.026.321,60 | |
| 6 cuotas de $839.953,04 | Total $5.039.718,24 |
| 3 cuotas de $1.406.299,51 | Total $4.218.898,53 | |
| 6 cuotas de $905.006,35 | Total $5.430.038,11 |
| 18 cuotas de $387.832,53 | Total $6.980.985,57 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Notebook Lenovo LOQ Essential 15ARP11 GeForce RTX 5050 AMD Ryzen 7 170HS W11
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
