| 1 cuota de $643.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $643.999 |
| 2 cuotas de $384.757,21 | Total $769.514,41 | |
| 3 cuotas de $267.152,25 | Total $801.456,76 | |
| 6 cuotas de $152.316,50 | Total $913.898,98 | |
| 9 cuotas de $113.272,27 | Total $1.019.450,42 | |
| 12 cuotas de $95.311,85 | Total $1.143.742,22 |
| 1 cuota de $643.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $643.999 |
| 2 cuotas de $398.377,78 | Total $796.755,56 | |
| 3 cuotas de $277.263,03 | Total $831.789,11 | |
| 6 cuotas de $160.763,61 | Total $964.581,70 | |
| 9 cuotas de $118.674,70 | Total $1.068.072,34 | |
| 12 cuotas de $96.653,51 | Total $1.159.842,20 | |
| 24 cuotas de $80.727,95 | Total $1.937.470,99 |
| 3 cuotas de $301.155,40 | Total $903.466,20 | |
| 6 cuotas de $188.477,04 | Total $1.130.862,24 |
| 3 cuotas de $315.559,51 | Total $946.678,53 | |
| 6 cuotas de $203.074,35 | Total $1.218.446,11 |
| 18 cuotas de $87.025,73 | Total $1.566.463,17 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Tablet Lenovo Idea Tab TB336FU 11" 2.5K 8GB 128GB | ZAFR0099AR
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES: