| 1 cuota de $737.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $737.999 |
| 2 cuotas de $440.917,51 | Total $881.835,01 | |
| 3 cuotas de $306.146,59 | Total $918.439,76 | |
| 6 cuotas de $174.549,06 | Total $1.047.294,38 | |
| 9 cuotas de $129.805,82 | Total $1.168.252,42 | |
| 12 cuotas de $109.223,85 | Total $1.310.686,22 |
| 1 cuota de $737.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $737.999 |
| 2 cuotas de $456.526,18 | Total $913.052,36 | |
| 3 cuotas de $317.733,17 | Total $953.199,51 | |
| 6 cuotas de $184.229,15 | Total $1.105.374,90 | |
| 9 cuotas de $135.996,81 | Total $1.223.971,34 | |
| 12 cuotas de $110.761,35 | Total $1.329.136,20 | |
| 24 cuotas de $92.511,24 | Total $2.220.269,99 |
| 3 cuotas de $345.112,93 | Total $1.035.338,80 | |
| 6 cuotas de $215.987,70 | Total $1.295.926,24 |
| 3 cuotas de $361.619,51 | Total $1.084.858,53 | |
| 6 cuotas de $232.715,68 | Total $1.396.294,11 |
| 18 cuotas de $99.728,26 | Total $1.795.108,77 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Tablet Lenovo TB351FU 2k IPS 90hz Touch 11.5" 8Gb/128Gb ZADX0159AR
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Tablet Lenovo 11.5" 2K