| 1 cuota de $708.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.999 |
| 2 cuotas de $423.591,46 | Total $847.182,91 | |
| 3 cuotas de $294.116,42 | Total $882.349,26 | |
| 6 cuotas de $167.690,08 | Total $1.006.140,48 | |
| 9 cuotas de $124.705,05 | Total $1.122.345,42 | |
| 12 cuotas de $104.931,85 | Total $1.259.182,22 |
| 1 cuota de $708.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.999 |
| 2 cuotas de $438.586,78 | Total $877.173,56 | |
| 3 cuotas de $305.247,70 | Total $915.743,11 | |
| 6 cuotas de $176.989,78 | Total $1.061.938,70 | |
| 9 cuotas de $130.652,76 | Total $1.175.874,84 | |
| 12 cuotas de $106.408,93 | Total $1.276.907,20 | |
| 24 cuotas de $88.875,97 | Total $2.133.023,49 |
| 3 cuotas de $331.551,56 | Total $994.654,70 | |
| 6 cuotas de $207.500,37 | Total $1.245.002,24 |
| 3 cuotas de $347.409,51 | Total $1.042.228,53 | |
| 6 cuotas de $223.571,01 | Total $1.341.426,11 |
| 18 cuotas de $95.809,39 | Total $1.724.569,17 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Tablet Lenovo TB351FU 2k IPS 90hz Touch 11.5" 8Gb/128Gb ZADX0159AR
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Tablet Lenovo 11.5" 2K
