| 1 cuota de $109.629 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.629 |
| 2 cuotas de $65.497,84 | Total $130.995,69 | |
| 3 cuotas de $45.477,76 | Total $136.433,29 | |
| 6 cuotas de $25.929,08 | Total $155.574,51 | |
| 9 cuotas de $19.282,52 | Total $173.542,71 | |
| 12 cuotas de $16.225,09 | Total $194.701,10 |
| 1 cuota de $109.629 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.629 |
| 2 cuotas de $67.816,50 | Total $135.633 | |
| 3 cuotas de $47.198,94 | Total $141.596,82 | |
| 6 cuotas de $27.367,05 | Total $164.202,32 | |
| 9 cuotas de $20.202,18 | Total $181.819,70 | |
| 12 cuotas de $16.453,48 | Total $197.441,83 | |
| 24 cuotas de $13.742,45 | Total $329.818,85 |
| 3 cuotas de $51.266,17 | Total $153.798,52 | |
| 6 cuotas de $32.084,75 | Total $192.508,52 |
| 3 cuotas de $53.718,21 | Total $161.154,63 | |
| 6 cuotas de $34.569,67 | Total $207.418,07 |
| 18 cuotas de $14.814,53 | Total $266.661,58 |
Tablet Philco 7" 4gb 64gb HD TP7A464
Pantalla: 7 pulgadas, resolución 1024 × 600, multitouch, colores vivos
Procesador: Quad‑core a 1.5 GHz, ofrece fluidez en uso cotidiano
Memoria: 4 GB de RAM; 64 GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 256 GB con microSD
Sistema operativo: Android 13
Batería: 2 500 mAh, suficiente para varias horas de uso, aunque depende del uso
Cámaras: Trasera de 5 MP y frontal de 2 MP
Conectividad: Wi‑Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, puerto USB y toma de auriculares Extras: Viene con funda, giroscopio y micrófono; no tiene GPS ni desbloqueo facial
