| 1 cuota de $113.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.999 |
| 2 cuotas de $68.108,71 | Total $136.217,41 | |
| 3 cuotas de $47.290,59 | Total $141.871,76 | |
| 6 cuotas de $26.962,66 | Total $161.775,98 | |
| 9 cuotas de $20.051,16 | Total $180.460,42 | |
| 12 cuotas de $16.871,85 | Total $202.462,22 |
| 1 cuota de $113.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.999 |
| 2 cuotas de $70.519,78 | Total $141.039,56 | |
| 3 cuotas de $49.080,37 | Total $147.241,11 | |
| 6 cuotas de $28.457,95 | Total $170.747,70 | |
| 9 cuotas de $21.007,48 | Total $189.067,34 | |
| 12 cuotas de $17.109,35 | Total $205.312,20 | |
| 24 cuotas de $14.290,24 | Total $342.965,99 |
| 3 cuotas de $53.309,73 | Total $159.929,20 | |
| 6 cuotas de $33.363,70 | Total $200.182,24 |
| 3 cuotas de $55.859,51 | Total $167.578,53 | |
| 6 cuotas de $35.947,68 | Total $215.686,11 |
| 18 cuotas de $15.405,06 | Total $277.291,17 |
Tablet Philco 7" 4gb 64gb HD TP7A464
Pantalla: 7 pulgadas, resolución 1024 × 600, multitouch, colores vivos
Procesador: Quad‑core a 1.5 GHz, ofrece fluidez en uso cotidiano
Memoria: 4 GB de RAM; 64 GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 256 GB con microSD
Sistema operativo: Android 13
Batería: 2 500 mAh, suficiente para varias horas de uso, aunque depende del uso
Cámaras: Trasera de 5 MP y frontal de 2 MP
Conectividad: Wi‑Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, puerto USB y toma de auriculares Extras: Viene con funda, giroscopio y micrófono; no tiene GPS ni desbloqueo facial
