| 1 cuota de $456.949 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $456.949 |
| 2 cuotas de $273.004,18 | Total $546.008,36 | |
| 3 cuotas de $189.557,68 | Total $568.673,03 | |
| 6 cuotas de $108.076,06 | Total $648.456,33 | |
| 9 cuotas de $80.372,25 | Total $723.350,27 | |
| 12 cuotas de $67.628,45 | Total $811.541,42 |
| 1 cuota de $456.949 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $456.949 |
| 2 cuotas de $282.668,65 | Total $565.337,30 | |
| 3 cuotas de $196.731,77 | Total $590.195,33 | |
| 6 cuotas de $114.069,70 | Total $684.418,21 | |
| 9 cuotas de $84.205,54 | Total $757.849,92 | |
| 12 cuotas de $68.580,42 | Total $822.965,15 | |
| 24 cuotas de $57.280,46 | Total $1.374.731,07 |
| 3 cuotas de $213.684,58 | Total $641.053,75 | |
| 6 cuotas de $133.733,74 | Total $802.402,44 |
| 3 cuotas de $223.905,01 | Total $671.715,03 | |
| 6 cuotas de $144.091,25 | Total $864.547,51 |
| 18 cuotas de $61.749,04 | Total $1.111.482,75 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Tablet Lenovo Tab TB311FU Full Hd 10.1" Wuxga 4Gb/128Gb Zaeh0074ar
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Tablet Lenovo 10.1" Luna Grey