| 1 cuota de $443.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.999 |
| 2 cuotas de $265.267,21 | Total $530.534,41 | |
| 3 cuotas de $184.185,59 | Total $552.556,76 | |
| 6 cuotas de $105.013,16 | Total $630.078,98 | |
| 9 cuotas de $78.094,49 | Total $702.850,42 | |
| 12 cuotas de $65.711,85 | Total $788.542,22 |
| 1 cuota de $443.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.999 |
| 2 cuotas de $274.657,78 | Total $549.315,56 | |
| 3 cuotas de $191.156,37 | Total $573.469,11 | |
| 6 cuotas de $110.836,95 | Total $665.021,70 | |
| 9 cuotas de $81.819,14 | Total $736.372,34 | |
| 12 cuotas de $66.636,85 | Total $799.642,20 | |
| 24 cuotas de $55.657,12 | Total $1.335.770,99 |
| 3 cuotas de $207.628,73 | Total $622.886,20 | |
| 6 cuotas de $129.943,70 | Total $779.662,24 |
| 3 cuotas de $217.559,51 | Total $652.678,53 | |
| 6 cuotas de $140.007,68 | Total $840.046,11 |
| 18 cuotas de $59.999,06 | Total $1.079.983,17 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Tablet Lenovo Tab TB311FU Full Hd 10.1" Wuxga 4Gb/64Gb ZAEH0121AR
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Lenovo Tablet 10.1" ZAEH0121AR