| 1 cuota de $408.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.999 |
| 2 cuotas de $244.356,46 | Total $488.712,91 | |
| 3 cuotas de $169.666,42 | Total $508.999,26 | |
| 6 cuotas de $96.735,08 | Total $580.410,48 | |
| 9 cuotas de $71.938,38 | Total $647.445,42 | |
| 12 cuotas de $60.531,85 | Total $726.382,22 |
| 1 cuota de $408.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.999 |
| 2 cuotas de $253.006,78 | Total $506.013,56 | |
| 3 cuotas de $176.087,70 | Total $528.263,11 | |
| 6 cuotas de $102.099,78 | Total $612.598,70 | |
| 9 cuotas de $75.369,42 | Total $678.324,84 | |
| 12 cuotas de $61.383,93 | Total $736.607,20 | |
| 24 cuotas de $51.269,72 | Total $1.230.473,49 |
| 3 cuotas de $191.261,56 | Total $573.784,70 | |
| 6 cuotas de $119.700,37 | Total $718.202,24 |
| 3 cuotas de $200.409,51 | Total $601.228,53 | |
| 6 cuotas de $128.971,01 | Total $773.826,11 |
| 18 cuotas de $55.269,39 | Total $994.849,17 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Monitor LG 27 Ultragear FHD 180 Hz 27GS60F
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
