| 1 cuota de $668.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.799 |
| 2 cuotas de $399.573,96 | Total $799.147,93 | |
| 3 cuotas de $277.440,12 | Total $832.320,36 | |
| 6 cuotas de $158.182,11 | Total $949.092,66 | |
| 9 cuotas de $117.634,31 | Total $1.058.708,82 | |
| 12 cuotas de $98.982,25 | Total $1.187.787,02 |
| 1 cuota de $668.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.799 |
| 2 cuotas de $413.719,06 | Total $827.438,12 | |
| 3 cuotas de $287.940,26 | Total $863.820,79 | |
| 6 cuotas de $166.954,52 | Total $1.001.727,14 | |
| 9 cuotas de $123.244,79 | Total $1.109.203,14 | |
| 12 cuotas de $100.375,58 | Total $1.204.507,00 | |
| 24 cuotas de $83.836,74 | Total $2.012.081,79 |
| 3 cuotas de $312.752,71 | Total $938.258,12 | |
| 6 cuotas de $195.735,17 | Total $1.174.411,04 |
| 3 cuotas de $327.711,51 | Total $983.134,53 | |
| 6 cuotas de $210.894,62 | Total $1.265.367,71 |
| 18 cuotas de $90.377,04 | Total $1.626.786,69 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Notebook Bangho MAX L5 R5 F Amd Ryzen 5 7430U Windows | G66R6RFEIAXGXX5FXC20
---------------------------------------------------------
Especificaciones
General
Especificaciones
MARCA BANGHÓ
Características generales
Especificaciones
SKU G66R6RFEIAXGXX5FXC20
Modelo MAX L5 R5 F
Segmento de Producto
Especificaciones
Sistema Operativo Windows 11
Tipo de Garantía Carry in CAS
Pantalla
Especificaciones
Resolución de Display 1920 × 1080 (FHD)
Camara Web Si
Procesador
Especificaciones
Familia de procesador AMD Ryzen
Modelo de Procesador Ryzen 5 7430U
Memoria
Especificaciones
Capacidad Memoria 8GB
Velocidad de Memoria 3200 Mhz
Tecnología de memoria DDR4
Formato de memoria SODIMM
Almacenamiento
Especificaciones
Capacidad de Almacenamiento SSD 480GB M.2 Pci-e
Video
Especificaciones
Placa de Video Integrada
dGPU / iGPU AMD Radeon Graphics
Conectividad
Especificaciones
Tecnología de conectividad Intel WiFi 6E – AX 210
Bluetooth 5.3
Puertos
Especificaciones
Puertos Externos HDMI, USB 2.0 x1, USB 3.2 tipo C Gen 1, USB 3.2 Gen 1 (x2), RJ45
