| 1 cuota de $755.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.999 |
| 2 cuotas de $451.671,61 | Total $903.343,21 | |
| 3 cuotas de $313.613,59 | Total $940.840,76 | |
| 6 cuotas de $178.806,36 | Total $1.072.838,18 | |
| 9 cuotas de $132.971,82 | Total $1.196.746,42 | |
| 12 cuotas de $111.887,85 | Total $1.342.654,22 |
| 1 cuota de $755.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.999 |
| 2 cuotas de $467.660,98 | Total $935.321,96 | |
| 3 cuotas de $325.482,77 | Total $976.448,31 | |
| 6 cuotas de $188.722,55 | Total $1.132.335,30 | |
| 9 cuotas de $139.313,81 | Total $1.253.824,34 | |
| 12 cuotas de $113.462,85 | Total $1.361.554,20 | |
| 24 cuotas de $94.767,62 | Total $2.274.422,99 |
| 3 cuotas de $353.530,33 | Total $1.060.591 | |
| 6 cuotas de $221.255,70 | Total $1.327.534,24 |
| 3 cuotas de $370.439,51 | Total $1.111.318,53 | |
| 6 cuotas de $238.391,68 | Total $1.430.350,11 |
| 18 cuotas de $102.160,66 | Total $1.838.891,97 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Tablet Lenovo Tab K11 Gen 2 IPS 2.5K 90hz 4gb 128gb ZAFS0081AR
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
