| 1 cuota de $447.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.999 |
| 2 cuotas de $267.657,01 | Total $535.314,01 | |
| 3 cuotas de $185.844,92 | Total $557.534,76 | |
| 6 cuotas de $105.959,23 | Total $635.755,38 | |
| 9 cuotas de $78.798,05 | Total $709.182,42 | |
| 12 cuotas de $66.303,85 | Total $795.646,22 |
| 1 cuota de $447.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.999 |
| 2 cuotas de $277.132,18 | Total $554.264,36 | |
| 3 cuotas de $192.878,50 | Total $578.635,51 | |
| 6 cuotas de $111.835,48 | Total $671.012,90 | |
| 9 cuotas de $82.556,26 | Total $743.006,34 | |
| 12 cuotas de $67.237,18 | Total $806.846,20 | |
| 24 cuotas de $56.158,54 | Total $1.347.804,99 |
| 3 cuotas de $209.499,26 | Total $628.497,80 | |
| 6 cuotas de $131.114,37 | Total $786.686,24 |
| 3 cuotas de $219.519,51 | Total $658.558,53 | |
| 6 cuotas de $141.269,01 | Total $847.614,11 |
| 18 cuotas de $60.539,59 | Total $1.089.712,77 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Tablet Lenovo Tab TB311FU Full Hd 10.1" Wuxga 4Gb/128Gb
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
