| 1 cuota de $450.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.999 |
| 2 cuotas de $269.449,36 | Total $538.898,71 | |
| 3 cuotas de $187.089,42 | Total $561.268,26 | |
| 6 cuotas de $106.668,78 | Total $640.012,68 | |
| 9 cuotas de $79.325,71 | Total $713.931,42 | |
| 12 cuotas de $66.747,85 | Total $800.974,22 |
| 1 cuota de $450.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.999 |
| 2 cuotas de $278.987,98 | Total $557.975,96 | |
| 3 cuotas de $194.170,10 | Total $582.510,31 | |
| 6 cuotas de $112.584,38 | Total $675.506,30 | |
| 9 cuotas de $83.109,09 | Total $747.981,84 | |
| 12 cuotas de $67.687,43 | Total $812.249,20 | |
| 24 cuotas de $56.534,60 | Total $1.356.830,49 |
| 3 cuotas de $210.902,16 | Total $632.706,50 | |
| 6 cuotas de $131.992,37 | Total $791.954,24 |
| 3 cuotas de $220.989,51 | Total $662.968,53 | |
| 6 cuotas de $142.215,01 | Total $853.290,11 |
| 18 cuotas de $60.944,99 | Total $1.097.009,97 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Tablet Lenovo Tab TB311FU Full Hd 10.1" Wuxga 4Gb/128Gb Zaeh0074ar
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Tablet Lenovo 10.1" Luna Grey
