| 1 cuota de $346.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.999 |
| 2 cuotas de $207.314,56 | Total $414.629,11 | |
| 3 cuotas de $143.946,75 | Total $431.840,26 | |
| 6 cuotas de $82.071,05 | Total $492.426,28 | |
| 9 cuotas de $61.033,27 | Total $549.299,42 | |
| 12 cuotas de $51.355,85 | Total $616.270,22 |
| 1 cuota de $346.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.999 |
| 2 cuotas de $214.653,58 | Total $429.307,16 | |
| 3 cuotas de $149.394,63 | Total $448.183,91 | |
| 6 cuotas de $86.622,51 | Total $519.735,10 | |
| 9 cuotas de $63.944,20 | Total $575.497,84 | |
| 12 cuotas de $52.078,76 | Total $624.945,20 | |
| 24 cuotas de $43.497,77 | Total $1.043.946,49 |
| 3 cuotas de $162.268,30 | Total $486.804,90 | |
| 6 cuotas de $101.555,04 | Total $609.330,24 |
| 3 cuotas de $170.029,51 | Total $510.088,53 | |
| 6 cuotas de $109.420,35 | Total $656.522,11 |
| 18 cuotas de $46.891,13 | Total $844.040,37 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Monitor Gamer Raptor Hawk Eye 27 Frameless IPS QHD 200Hz 1Ms RAP-MON-27QHD-200IPS
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
