| 1 cuota de $476.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.999 |
| 2 cuotas de $284.983,06 | Total $569.966,11 | |
| 3 cuotas de $197.875,09 | Total $593.625,26 | |
| 6 cuotas de $112.818,21 | Total $676.909,28 | |
| 9 cuotas de $83.898,82 | Total $755.089,42 | |
| 12 cuotas de $70.595,85 | Total $847.150,22 |
| 1 cuota de $476.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.999 |
| 2 cuotas de $295.071,58 | Total $590.143,16 | |
| 3 cuotas de $205.363,97 | Total $616.091,91 | |
| 6 cuotas de $119.074,85 | Total $714.449,10 | |
| 9 cuotas de $87.900,31 | Total $791.102,84 | |
| 12 cuotas de $71.589,60 | Total $859.075,20 | |
| 24 cuotas de $59.793,81 | Total $1.435.051,49 |
| 3 cuotas de $223.060,63 | Total $669.181,90 | |
| 6 cuotas de $139.601,70 | Total $837.610,24 |
| 3 cuotas de $233.729,51 | Total $701.188,53 | |
| 6 cuotas de $150.413,68 | Total $902.482,11 |
| 18 cuotas de $64.458,46 | Total $1.160.252,37 |
ESPACIO ELECTRÓNICA
---------------------------------------------------------
Tablet Lenovo Tab K11 Gen 2 IPS 2.5K 90hz 4gb 128gb ZAFS0081AR
---------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
